| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,006 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 27/04/2016 | N | 46321 | 768 | R$ 257.25 | |
| 2016 | 984 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 27/04/2016 | N | 46320 | 746 | R$ 2,531.06 | |
| 2016 | 667 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 27/04/2016 | N | 46331 | 516 | R$ 17.90 | |
| 2016 | 1,138 | 472100000000000 | Arrecadação de Contribuição Patronal - SISPREV | 28/04/2016 | N | 46326 | 879 | R$ 480.00 | |
| 2016 | 847 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 28/04/2016 | N | 46513 | 628 | R$ 755.85 | |
| 2016 | 668 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 28/04/2016 | N | 46331 | 517 | R$ 21.50 | |
| 2016 | 1,139 | 412102907000000 | Contrib de Servidor Ativo para o RPPS | 28/04/2016 | N | 46326 | 879 | R$ 400.00 | |
| 2016 | 848 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 28/04/2016 | N | 46513 | 628 | R$ 151.16 | |
| 2016 | 1,120 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 28/04/2016 | N | 46319 | 864 | R$ 759.04 | |
| 2016 | 1,007 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 28/04/2016 | N | 46321 | 769 | R$ 379.97 | |
| 2016 | 985 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 28/04/2016 | N | 46320 | 747 | R$ 224.85 | |
| 2016 | 1,073 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/04/2016 | N | 47854 | 819 | R$ 2,033.14 | |
| 2016 | 1,008 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 29/04/2016 | N | 46321 | 770 | R$ 247.95 | |
| 2016 | 1,089 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/04/2016 | N | 46592 | 835 | R$ 6.56 | |
| 2016 | 1,025 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/04/2016 | N | 46579 | 782 | R$ 60.76 | |
| 2016 | 1,041 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/04/2016 | N | 46573 | 793 | R$ 198.83 | |
| 2016 | 655 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 29/04/2016 | N | 46338 | 505 | R$ 115,986.19 | |
| 2016 | 1,122 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 29/04/2016 | N | 46552 | 866 | R$ 138.08 | |
| 2016 | 1,070 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 29/04/2016 | N | 46595 | 815 | R$ 3.18 | |
| 2016 | 1,086 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/04/2016 | N | 46594 | 832 | R$ 0.26 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |