Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 3,228 | 417223300000000 | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde | 15/12/2016 | N | 46422 | 2,438 | R$ 88,733.16 | |
2016 | 3,035 | 417213313040000 | Prog Inc de Qualif das Ações de Dengue | 16/12/2016 | N | 46416 | 2,279 | R$ 30,814.95 | |
2016 | 2,998 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 16/12/2016 | N | 46513 | 2,260 | R$ 55.69 | |
2016 | 3,172 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 16/12/2016 | N | 46320 | 2,382 | R$ 510.60 | |
2016 | 2,999 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 16/12/2016 | N | 46513 | 2,260 | R$ 11.13 | |
2016 | 2,967 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 16/12/2016 | N | 46331 | 2,242 | R$ 98.60 | |
2016 | 3,060 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 16/12/2016 | N | 46319 | 2,298 | R$ 344.71 | |
2016 | 3,151 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 16/12/2016 | N | 46321 | 2,361 | R$ 216.70 | |
2016 | 3,000 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 19/12/2016 | N | 46513 | 2,261 | R$ 2,674.41 | |
2016 | 3,061 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 19/12/2016 | N | 46319 | 2,299 | R$ 319.27 | |
2016 | 3,220 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 19/12/2016 | N | 47614 | 2,430 | R$ 49.20 | |
2016 | 3,152 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 19/12/2016 | N | 46321 | 2,362 | R$ 406.80 | |
2016 | 3,001 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 19/12/2016 | N | 46513 | 2,261 | R$ 534.88 | |
2016 | 3,021 | 417213311110000 | Incremento Temp do Piso de Atenção Básica | 19/12/2016 | N | 46415 | 2,269 | R$ 500,000.00 | |
2016 | 3,091 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 19/12/2016 | N | 47840 | 2,322 | R$ 31.27 | |
2016 | 3,173 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 19/12/2016 | N | 46320 | 2,383 | R$ 22.25 | |
2016 | 2,949 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 20/12/2016 | N | 46338 | 2,229 | R$ 460,729.70 | |
2016 | 3,174 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 20/12/2016 | N | 46320 | 2,384 | R$ 36,162.74 | |
2016 | 2,979 | 417222230000000 | Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo | 20/12/2016 | N | 46324 | 2,252 | R$ 11,279.97 | |
2016 | 2,927 | 917210102100000 | Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB | 20/12/2016 | N | 46324 | 2,217 | R$ 149,994.86 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |