| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2,995 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 13/12/2016 | N | 46513 | 2,258 | R$ 20.60 | |
| 2016 | 2,947 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 13/12/2016 | N | 46338 | 2,228 | R$ 27,737.58 | |
| 2016 | 2,977 | 417220104000000 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 13/12/2016 | N | 46324 | 2,251 | R$ 2,830.71 | |
| 2016 | 2,992 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 13/12/2016 | N | 46513 | 2,258 | R$ 109,228.87 | |
| 2016 | 3,169 | 411300200000000 | Contrib Melhoria Expans Rede Iluminação Púb Cidade | 13/12/2016 | N | 46320 | 2,379 | R$ 21,329.13 | |
| 2016 | 2,978 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 13/12/2016 | N | 46324 | 2,251 | R$ 566.14 | |
| 2016 | 3,057 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 13/12/2016 | N | 46319 | 2,295 | R$ 1,024.34 | |
| 2016 | 2,993 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 13/12/2016 | N | 46513 | 2,258 | R$ 103.01 | |
| 2016 | 3,170 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 14/12/2016 | N | 46320 | 2,380 | R$ 129.00 | |
| 2016 | 2,997 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 14/12/2016 | N | 46513 | 2,259 | R$ 312.39 | |
| 2016 | 3,058 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 14/12/2016 | N | 46319 | 2,296 | R$ 3,550.43 | |
| 2016 | 3,083 | 417213501000000 | Transf. do Salário-Educação | 14/12/2016 | N | 46341 | 2,315 | R$ 85,985.92 | |
| 2016 | 3,149 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 14/12/2016 | N | 46321 | 2,359 | R$ 600.25 | |
| 2016 | 2,964 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 14/12/2016 | N | 46331 | 2,239 | R$ 10.40 | |
| 2016 | 2,996 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 14/12/2016 | N | 46513 | 2,259 | R$ 1,561.96 | |
| 2016 | 2,965 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 15/12/2016 | N | 46331 | 2,240 | R$ 16.40 | |
| 2016 | 3,223 | 417223300000000 | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde | 15/12/2016 | N | 46429 | 2,433 | R$ 23,853.00 | |
| 2016 | 3,171 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 15/12/2016 | N | 46320 | 2,381 | R$ 92.96 | |
| 2016 | 3,059 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 15/12/2016 | N | 46319 | 2,297 | R$ 224.50 | |
| 2016 | 3,150 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 15/12/2016 | N | 46321 | 2,360 | R$ 478.15 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |