| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,565 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 10/08/2016 | N | 46331 | 1,202 | R$ 33.77 | |
| 2016 | 2,063 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 10/08/2016 | N | 46319 | 1,570 | R$ 197.67 | |
| 2016 | 1,537 | 417210105000000 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 10/08/2016 | N | 46373 | 1,187 | R$ 1,747.87 | |
| 2016 | 1,876 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 10/08/2016 | N | 46513 | 1,412 | R$ 2,708.03 | |
| 2016 | 1,547 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 10/08/2016 | N | 46338 | 1,192 | R$ 163,385.23 | |
| 2016 | 1,528 | 417210102100000 | Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b | 10/08/2016 | N | 46324 | 1,182 | R$ 971,290.51 | |
| 2016 | 2,042 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 10/08/2016 | N | 46320 | 1,549 | R$ 299.39 | |
| 2016 | 2,043 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 11/08/2016 | N | 46320 | 1,550 | R$ 36,378.54 | |
| 2016 | 2,088 | 417213501000000 | Transf. do Salário-Educação | 11/08/2016 | N | 46341 | 1,592 | R$ 86,457.69 | |
| 2016 | 1,879 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 11/08/2016 | N | 46513 | 1,413 | R$ 49.08 | |
| 2016 | 1,566 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 11/08/2016 | N | 46331 | 1,203 | R$ 11.56 | |
| 2016 | 1,880 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 11/08/2016 | N | 46513 | 1,413 | R$ 9.81 | |
| 2016 | 1,881 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 12/08/2016 | N | 46513 | 1,414 | R$ 105.57 | |
| 2016 | 1,882 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 12/08/2016 | N | 46513 | 1,414 | R$ 21.11 | |
| 2016 | 2,044 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 12/08/2016 | N | 46320 | 1,551 | R$ 1,589.49 | |
| 2016 | 2,064 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 12/08/2016 | N | 46319 | 1,571 | R$ 586.35 | |
| 2016 | 2,065 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 15/08/2016 | N | 46319 | 1,572 | R$ 2,364.15 | |
| 2016 | 2,110 | 417213313030000 | Piso estratégico - Gerenciamento de Risco de VS | 15/08/2016 | N | 46416 | 1,603 | R$ 2,184.23 | |
| 2016 | 2,108 | 417213313030000 | Piso estratégico - Gerenciamento de Risco de VS | 15/08/2016 | N | 46416 | 1,603 | R$ 2,184.23 | |
| 2016 | 2,109 | 417213313030000 | Piso estratégico - Gerenciamento de Risco de VS | 15/08/2016 | N | 46416 | 1,603 | R$ 2,184.23 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |