Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2,060 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 08/08/2016 | N | 46319 | 1,567 | R$ 1,166.95 | |
2016 | 2,092 | 417213503030000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-Creche | 08/08/2016 | N | 46404 | 1,594 | R$ 5,240.00 | |
2016 | 2,101 | 417213311100000 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 08/08/2016 | N | 46415 | 1,597 | R$ 112,870.33 | |
2016 | 2,086 | 417213504030000 | Transf. do FNDE referentes ao PNATE - INFANTIL | 08/08/2016 | N | 46340 | 1,590 | R$ 3,693.34 | |
2016 | 1,873 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 08/08/2016 | N | 46513 | 1,411 | R$ 704.52 | |
2016 | 2,093 | 417213503040000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-Ens Fundamental | 08/08/2016 | N | 46404 | 1,594 | R$ 39,622.00 | |
2016 | 2,090 | 417213503010000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-Pre-Escola | 08/08/2016 | N | 46404 | 1,594 | R$ 14,880.00 | |
2016 | 1,874 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 08/08/2016 | N | 46513 | 1,411 | R$ 140.90 | |
2016 | 2,094 | 417213503050000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-Indigena | 08/08/2016 | N | 46404 | 1,594 | R$ 10,404.00 | |
2016 | 1,546 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 09/08/2016 | N | 46338 | 1,191 | R$ 22,817.12 | |
2016 | 2,041 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 09/08/2016 | N | 46320 | 1,548 | R$ 43.00 | |
2016 | 2,061 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 09/08/2016 | N | 46319 | 1,568 | R$ 41,051.66 | |
2016 | 1,545 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 09/08/2016 | N | 46338 | 1,191 | R$ 34,225.67 | |
2016 | 1,878 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 10/08/2016 | N | 46513 | 1,412 | R$ 541.60 | |
2016 | 1,875 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 10/08/2016 | N | 46513 | 1,412 | R$ 46,633.76 | |
2016 | 1,565 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 10/08/2016 | N | 46331 | 1,202 | R$ 33.77 | |
2016 | 2,063 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 10/08/2016 | N | 46319 | 1,570 | R$ 197.67 | |
2016 | 1,876 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 10/08/2016 | N | 46513 | 1,412 | R$ 2,708.03 | |
2016 | 1,537 | 417210105000000 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 10/08/2016 | N | 46373 | 1,187 | R$ 1,747.87 | |
2016 | 1,547 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 10/08/2016 | N | 46338 | 1,192 | R$ 163,385.23 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |