Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1,867 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 03/08/2016 | N | 46513 | 1,408 | R$ 219.18 | |
2016 | 1,868 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 03/08/2016 | N | 46513 | 1,408 | R$ 43.83 | |
2016 | 2,037 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 03/08/2016 | N | 46320 | 1,544 | R$ 145.75 | |
2016 | 2,057 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 03/08/2016 | N | 46319 | 1,564 | R$ 582.80 | |
2016 | 2,038 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 04/08/2016 | N | 46320 | 1,545 | R$ 21.50 | |
2016 | 1,870 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 04/08/2016 | N | 46513 | 1,409 | R$ 190.62 | |
2016 | 1,563 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 04/08/2016 | N | 46331 | 1,200 | R$ 16.36 | |
2016 | 2,058 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 04/08/2016 | N | 46319 | 1,565 | R$ 2,720.58 | |
2016 | 2,084 | 419909900000000 | Outras Receitas | 04/08/2016 | N | 46340 | 1,589 | R$ 971.31 | |
2016 | 1,869 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 04/08/2016 | N | 46513 | 1,409 | R$ 953.11 | |
2016 | 2,106 | 417213313040000 | Prog Inc de Qualif das Ações de Dengue | 05/08/2016 | N | 46416 | 1,602 | R$ 30,319.50 | |
2016 | 2,039 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 05/08/2016 | N | 46320 | 1,546 | R$ 2,340.70 | |
2016 | 1,871 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 05/08/2016 | N | 46513 | 1,410 | R$ 138.69 | |
2016 | 1,564 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 05/08/2016 | N | 46331 | 1,201 | R$ 71.76 | |
2016 | 2,059 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 05/08/2016 | N | 46319 | 1,566 | R$ 397.42 | |
2016 | 2,107 | 417213313060000 | Piso Fixo de Vigilancia Sanitária PARTE - ANVISA (PARCELAS) | 05/08/2016 | N | 46416 | 1,602 | R$ 14,076.75 | |
2016 | 1,872 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 05/08/2016 | N | 46513 | 1,410 | R$ 27.73 | |
2016 | 2,086 | 417213504030000 | Transf. do FNDE referentes ao PNATE - INFANTIL | 08/08/2016 | N | 46340 | 1,590 | R$ 3,693.34 | |
2016 | 2,101 | 417213311100000 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 08/08/2016 | N | 46415 | 1,597 | R$ 112,870.33 | |
2016 | 1,873 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 08/08/2016 | N | 46513 | 1,411 | R$ 704.52 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |