| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,110 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 14/04/2016 | N | 46319 | 855 | R$ 3,418.01 | |
| 2016 | 833 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 14/04/2016 | N | 46513 | 623 | R$ 1,997.28 | |
| 2016 | 1,111 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 15/04/2016 | N | 46319 | 856 | R$ 2,468.49 | |
| 2016 | 999 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 15/04/2016 | N | 46321 | 761 | R$ 251.35 | |
| 2016 | 662 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 15/04/2016 | N | 46331 | 511 | R$ 5.00 | |
| 2016 | 977 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 15/04/2016 | N | 46320 | 739 | R$ 4,297.49 | |
| 2016 | 1,112 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 18/04/2016 | N | 46319 | 857 | R$ 91.64 | |
| 2016 | 835 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 18/04/2016 | N | 46513 | 624 | R$ 1,781.87 | |
| 2016 | 1,000 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 18/04/2016 | N | 46321 | 762 | R$ 363.52 | |
| 2016 | 663 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 18/04/2016 | N | 46331 | 512 | R$ 107.40 | |
| 2016 | 836 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 18/04/2016 | N | 46513 | 624 | R$ 356.37 | |
| 2016 | 978 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 18/04/2016 | N | 46320 | 740 | R$ 1,459.37 | |
| 2016 | 840 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 19/04/2016 | N | 46513 | 625 | R$ 40.23 | |
| 2016 | 1,001 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 19/04/2016 | N | 46321 | 763 | R$ 252.70 | |
| 2016 | 648 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 19/04/2016 | N | 46338 | 502 | R$ 74,535.14 | |
| 2016 | 837 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 19/04/2016 | N | 46513 | 625 | R$ 517,013.46 | |
| 2016 | 979 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 19/04/2016 | N | 46320 | 741 | R$ 2,277.80 | |
| 2016 | 838 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 19/04/2016 | N | 46513 | 625 | R$ 201.18 | |
| 2016 | 1,113 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 19/04/2016 | N | 46319 | 858 | R$ 29.20 | |
| 2016 | 1,052 | 417222230000000 | Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo | 19/04/2016 | N | 46324 | 802 | R$ 10,627.74 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |