| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 831 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 12/04/2016 | N | 46513 | 622 | R$ 18,133.18 | |
| 2016 | 1,051 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 12/04/2016 | N | 46324 | 801 | R$ 482.30 | |
| 2016 | 646 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 12/04/2016 | N | 46338 | 501 | R$ 26,849.35 | |
| 2016 | 643 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 12/04/2016 | N | 46338 | 500 | R$ 141,392.26 | |
| 2016 | 996 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 12/04/2016 | N | 46321 | 758 | R$ 324.30 | |
| 2016 | 640 | 417220113000000 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ | 12/04/2016 | N | 46367 | 498 | R$ 27,998.49 | |
| 2016 | 832 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 12/04/2016 | N | 46513 | 622 | R$ 18.29 | |
| 2016 | 1,039 | 419909900000000 | Outras Receitas | 13/04/2016 | N | 46340 | 791 | R$ 971.31 | |
| 2016 | 1,178 | 417213408000000 | Transf. MDS/PISO BASICO VARIAVEL - SCFV | 13/04/2016 | N | 51976 | 913 | R$ 79,500.00 | |
| 2016 | 1,175 | 417213401000000 | Transf. Recursos -FMASPBF | 13/04/2016 | N | 51976 | 913 | R$ 8,400.00 | |
| 2016 | 997 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 13/04/2016 | N | 46321 | 759 | R$ 135.27 | |
| 2016 | 975 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 13/04/2016 | N | 46320 | 737 | R$ 145.75 | |
| 2016 | 1,176 | 417213402000000 | Transf. Recursos -FMASPJOV | 13/04/2016 | N | 51976 | 913 | R$ 7,000.00 | |
| 2016 | 1,177 | 417213405000000 | Transf. de Recursos - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE | 13/04/2016 | N | 51976 | 913 | R$ 4,500.00 | |
| 2016 | 1,109 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 13/04/2016 | N | 46319 | 854 | R$ 218.24 | |
| 2016 | 1,110 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 14/04/2016 | N | 46319 | 855 | R$ 3,418.01 | |
| 2016 | 833 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 14/04/2016 | N | 46513 | 623 | R$ 1,997.28 | |
| 2016 | 661 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 14/04/2016 | N | 46331 | 510 | R$ 15.00 | |
| 2016 | 998 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 14/04/2016 | N | 46321 | 760 | R$ 159.25 | |
| 2016 | 834 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 14/04/2016 | N | 46513 | 623 | R$ 399.45 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |