| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,321 | 417213311300800 | Incentivo de Apoio Saúde da Familia - NASF | 03/05/2016 | N | 46415 | 1,025 | R$ 20,000.00 | |
| 2016 | 1,318 | 417213311300100 | Saúde da Família | 03/05/2016 | N | 46415 | 1,025 | R$ 66,780.00 | |
| 2016 | 1,189 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 03/05/2016 | N | 46513 | 920 | R$ 32.57 | |
| 2016 | 1,057 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 03/05/2016 | N | 46324 | 806 | R$ 127.72 | |
| 2016 | 687 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 03/05/2016 | N | 46338 | 528 | R$ 135,945.22 | |
| 2016 | 1,332 | 417213313040000 | Prog Inc de Qualif das Ações de Dengue | 03/05/2016 | N | 46416 | 1,031 | R$ 30,319.50 | |
| 2016 | 1,186 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 03/05/2016 | N | 46513 | 920 | R$ 112,130.65 | |
| 2016 | 1,329 | 417213313030000 | Piso estratégico - Gerenciamento de Risco de VS | 03/05/2016 | N | 46416 | 1,031 | R$ 2,184.23 | |
| 2016 | 1,148 | 411300200000000 | Contrib Melhoria Expans Rede Iluminação Púb Cidade | 03/05/2016 | N | 46320 | 888 | R$ 10,721.34 | |
| 2016 | 1,325 | 417213314100000 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 03/05/2016 | N | 46414 | 1,029 | R$ 20,275.48 | |
| 2016 | 1,405 | 472100000000000 | Arrecadação de Contribuição Patronal - SISPREV | 03/05/2016 | N | 46326 | 1,098 | R$ 81,595.73 | |
| 2016 | 1,319 | 417213311300200 | Agentes Comunitários de Saúde | 03/05/2016 | N | 46415 | 1,025 | R$ 146,016.00 | |
| 2016 | 1,367 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 03/05/2016 | N | 47840 | 1,066 | R$ 44.00 | |
| 2016 | 1,187 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 03/05/2016 | N | 46513 | 920 | R$ 162.87 | |
| 2016 | 1,191 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 04/05/2016 | N | 46513 | 921 | R$ 1,777.26 | |
| 2016 | 1,150 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 04/05/2016 | N | 46320 | 889 | R$ 327.85 | |
| 2016 | 1,230 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 04/05/2016 | N | 46321 | 940 | R$ 394.65 | |
| 2016 | 1,190 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 04/05/2016 | N | 46513 | 921 | R$ 8,886.31 | |
| 2016 | 1,152 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 05/05/2016 | N | 46320 | 890 | R$ 21.50 | |
| 2016 | 1,151 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 05/05/2016 | N | 46320 | 890 | R$ 8,904.00 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |