| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 685 | 417219901000000 | Transf. Rec FEX - Aux Financ p/Fomento Exportações | 03/05/2016 | N | 46357 | 527 | R$ 10,557.38 | |
| 2016 | 1,328 | 417213313020000 | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PARTE ANVISA | 03/05/2016 | N | 46416 | 1,031 | R$ 468.42 | |
| 2016 | 1,377 | 417213403000000 | RECURSOS - PETI | 03/05/2016 | N | 51978 | 1,076 | R$ 12,807.70 | |
| 2016 | 1,149 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 03/05/2016 | N | 46320 | 888 | R$ 164.54 | |
| 2016 | 1,229 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 03/05/2016 | N | 46321 | 939 | R$ 379.60 | |
| 2016 | 1,406 | 412102907000000 | Contrib de Servidor Ativo para o RPPS | 03/05/2016 | N | 46326 | 1,098 | R$ 68,153.14 | |
| 2016 | 1,259 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 03/05/2016 | N | 46319 | 969 | R$ 352.72 | |
| 2016 | 1,320 | 417213311300300 | Saúde Bucal | 03/05/2016 | N | 46415 | 1,025 | R$ 23,415.00 | |
| 2016 | 705 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 03/05/2016 | N | 46331 | 537 | R$ 174.87 | |
| 2016 | 1,188 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 03/05/2016 | N | 46513 | 920 | R$ 22,426.13 | |
| 2016 | 1,331 | 417213313030000 | Piso estratégico - Gerenciamento de Risco de VS | 03/05/2016 | N | 46416 | 1,031 | R$ 2,184.23 | |
| 2016 | 1,056 | 417220104000000 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 03/05/2016 | N | 46324 | 806 | R$ 638.61 | |
| 2016 | 686 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 03/05/2016 | N | 46338 | 528 | R$ 203,917.81 | |
| 2016 | 1,327 | 417213313020000 | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PARTE ANVISA | 03/05/2016 | N | 46416 | 1,031 | R$ 468.42 | |
| 2016 | 1,190 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 04/05/2016 | N | 46513 | 921 | R$ 8,886.31 | |
| 2016 | 1,191 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 04/05/2016 | N | 46513 | 921 | R$ 1,777.26 | |
| 2016 | 1,150 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 04/05/2016 | N | 46320 | 889 | R$ 327.85 | |
| 2016 | 1,230 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 04/05/2016 | N | 46321 | 940 | R$ 394.65 | |
| 2016 | 1,151 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 05/05/2016 | N | 46320 | 890 | R$ 8,904.00 | |
| 2016 | 1,231 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 05/05/2016 | N | 46321 | 941 | R$ 294.05 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |