| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,185 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 02/05/2016 | N | 46513 | 919 | R$ 124.98 | |
| 2016 | 1,147 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 02/05/2016 | N | 46320 | 887 | R$ 108.75 | |
| 2016 | 1,257 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 02/05/2016 | N | 46319 | 967 | R$ 588.24 | |
| 2016 | 1,366 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 02/05/2016 | N | 47840 | 1,065 | R$ 221.27 | |
| 2016 | 1,329 | 417213313030000 | Piso estratégico - Gerenciamento de Risco de VS | 03/05/2016 | N | 46416 | 1,031 | R$ 2,184.23 | |
| 2016 | 1,325 | 417213314100000 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 03/05/2016 | N | 46414 | 1,029 | R$ 20,275.48 | |
| 2016 | 1,148 | 411300200000000 | Contrib Melhoria Expans Rede Iluminação Púb Cidade | 03/05/2016 | N | 46320 | 888 | R$ 10,721.34 | |
| 2016 | 1,405 | 472100000000000 | Arrecadação de Contribuição Patronal - SISPREV | 03/05/2016 | N | 46326 | 1,098 | R$ 81,595.73 | |
| 2016 | 1,319 | 417213311300200 | Agentes Comunitários de Saúde | 03/05/2016 | N | 46415 | 1,025 | R$ 146,016.00 | |
| 2016 | 1,187 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 03/05/2016 | N | 46513 | 920 | R$ 162.87 | |
| 2016 | 1,367 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 03/05/2016 | N | 47840 | 1,066 | R$ 44.00 | |
| 2016 | 1,330 | 417213313030000 | Piso estratégico - Gerenciamento de Risco de VS | 03/05/2016 | N | 46416 | 1,031 | R$ 2,184.23 | |
| 2016 | 685 | 417219901000000 | Transf. Rec FEX - Aux Financ p/Fomento Exportações | 03/05/2016 | N | 46357 | 527 | R$ 10,557.38 | |
| 2016 | 1,328 | 417213313020000 | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PARTE ANVISA | 03/05/2016 | N | 46416 | 1,031 | R$ 468.42 | |
| 2016 | 1,377 | 417213403000000 | RECURSOS - PETI | 03/05/2016 | N | 51978 | 1,076 | R$ 12,807.70 | |
| 2016 | 1,149 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 03/05/2016 | N | 46320 | 888 | R$ 164.54 | |
| 2016 | 1,229 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 03/05/2016 | N | 46321 | 939 | R$ 379.60 | |
| 2016 | 1,406 | 412102907000000 | Contrib de Servidor Ativo para o RPPS | 03/05/2016 | N | 46326 | 1,098 | R$ 68,153.14 | |
| 2016 | 1,259 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 03/05/2016 | N | 46319 | 969 | R$ 352.72 | |
| 2016 | 1,320 | 417213311300300 | Saúde Bucal | 03/05/2016 | N | 46415 | 1,025 | R$ 23,415.00 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |