Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2,953 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 27/12/2016 | N | 46338 | 2,230 | R$ 347,459.18 | |
2016 | 2,950 | 417240201000000 | Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB 60% | 27/12/2016 | N | 46338 | 2,230 | R$ 197,387.48 | |
2016 | 3,029 | 417213311301000 | Trans . Recusrsos PAC´S | 27/12/2016 | N | 46415 | 2,273 | R$ 17,100.00 | |
2016 | 3,027 | 417213311300200 | Agentes Comunitários de Saúde | 27/12/2016 | N | 46415 | 2,273 | R$ 137,904.00 | |
2016 | 3,011 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 27/12/2016 | N | 46513 | 2,265 | R$ 100.48 | |
2016 | 3,036 | 417213313030000 | Piso estratégico - Gerenciamento de Risco de VS | 28/12/2016 | N | 46416 | 2,280 | R$ 2,184.23 | |
2016 | 2,973 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 28/12/2016 | N | 46331 | 2,248 | R$ 11.25 | |
2016 | 3,137 | 417213407000000 | Transf. MDS/PBV-LANCHAS ASSISTENCIA SOCIAL - LAS | 28/12/2016 | N | 51990 | 2,346 | R$ 4,200.00 | |
2016 | 3,069 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 28/12/2016 | N | 46319 | 2,306 | R$ 97,003.76 | |
2016 | 3,182 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 28/12/2016 | N | 46320 | 2,392 | R$ 75.25 | |
2016 | 3,037 | 417213313030000 | Piso estratégico - Gerenciamento de Risco de VS | 28/12/2016 | N | 46416 | 2,280 | R$ 2,184.23 | |
2016 | 3,034 | 417213314100000 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 28/12/2016 | N | 46414 | 2,278 | R$ 20,275.48 | |
2016 | 3,031 | 417213311300300 | Saúde Bucal | 28/12/2016 | N | 46415 | 2,275 | R$ 20,070.00 | |
2016 | 3,038 | 417213313030000 | Piso estratégico - Gerenciamento de Risco de VS | 28/12/2016 | N | 46416 | 2,280 | R$ 2,184.23 | |
2016 | 3,236 | 472100000000000 | Arrecadação de Contribuição Patronal - SISPREV | 28/12/2016 | N | 46326 | 2,443 | R$ 130,842.19 | |
2016 | 3,136 | 417213407000000 | Transf. MDS/PBV-LANCHAS ASSISTENCIA SOCIAL - LAS | 28/12/2016 | N | 51990 | 2,346 | R$ 4,200.00 | |
2016 | 3,159 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 28/12/2016 | N | 46321 | 2,369 | R$ 379.60 | |
2016 | 3,039 | 417213313030000 | Piso estratégico - Gerenciamento de Risco de VS | 28/12/2016 | N | 46416 | 2,280 | R$ 2,184.23 | |
2016 | 3,237 | 412102907000000 | Contrib de Servidor Ativo para o RPPS | 28/12/2016 | N | 46326 | 2,443 | R$ 99,309.05 | |
2016 | 3,018 | 419909900000000 | Outras Receitas | 29/12/2016 | N | 46513 | 2,266 | R$ 235.87 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |