| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2,120 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/08/2016 | N | 51979 | 1,613 | R$ 295.95 | |
| 2016 | 2,134 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/08/2016 | N | 48121 | 1,622 | R$ 20.68 | |
| 2016 | 1,536 | 917213600000000 | Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 | 31/08/2016 | N | 46345 | 1,186 | R$ 545.55 | |
| 2016 | 2,117 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/08/2016 | N | 46557 | 1,610 | R$ 5,538.94 | |
| 2016 | 2,132 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/08/2016 | N | 46597 | 1,620 | R$ 1,251.48 | |
| 2016 | 2,082 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/08/2016 | N | 46555 | 1,587 | R$ 373.94 | |
| 2016 | 2,105 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/08/2016 | N | 46553 | 1,601 | R$ 5,909.48 | |
| 2016 | 2,114 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/08/2016 | N | 46598 | 1,607 | R$ 173.32 | |
| 2016 | 2,079 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/08/2016 | N | 46547 | 1,585 | R$ 4,683.48 | |
| 2016 | 2,095 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/08/2016 | N | 46586 | 1,595 | R$ 640.89 | |
| 2016 | 1,559 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 31/08/2016 | N | 46338 | 1,197 | R$ 1,739.68 | |
| 2016 | 1,575 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 31/08/2016 | N | 46331 | 1,212 | R$ 6.22 | |
| 2016 | 2,138 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/08/2016 | N | 46561 | 1,626 | R$ 105.77 | |
| 2016 | 2,089 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/08/2016 | N | 46577 | 1,593 | R$ 489.97 | |
| 2016 | 2,121 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/08/2016 | N | 48107 | 1,614 | R$ 1,168.58 | |
| 2016 | 2,054 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 31/08/2016 | N | 46320 | 1,561 | R$ 12,183.35 | |
| 2016 | 2,135 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/08/2016 | N | 52028 | 1,623 | R$ 40.07 | |
| 2016 | 2,118 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/08/2016 | N | 51977 | 1,611 | R$ 802.71 | |
| 2016 | 2,131 | 412102907000000 | Contrib de Servidor Ativo para o RPPS | 31/08/2016 | N | 46326 | 1,619 | R$ 29,704.85 | |
| 2016 | 1,534 | 417212270000000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 31/08/2016 | N | 46346 | 1,185 | R$ 19,531.89 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |