| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,810 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 29/07/2016 | N | 46513 | 1,379 | R$ 1,561.75 | |
| 2016 | 1,504 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 29/07/2016 | N | 46338 | 1,162 | R$ 99,766.93 | |
| 2016 | 2,004 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/07/2016 | N | 46593 | 1,512 | R$ 8.63 | |
| 2016 | 1,939 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 29/07/2016 | N | 47280 | 1,453 | R$ 1.39 | |
| 2016 | 1,968 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/07/2016 | N | 46597 | 1,478 | R$ 309.35 | |
| 2016 | 2,001 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/07/2016 | N | 46586 | 1,509 | R$ 334.39 | |
| 2016 | 2,008 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/07/2016 | N | 46592 | 1,516 | R$ 7.39 | |
| 2016 | 1,482 | 417212270000000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 29/07/2016 | N | 46346 | 1,150 | R$ 19,147.27 | |
| 2016 | 2,031 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/07/2016 | N | 50102 | 1,539 | R$ 7.73 | |
| 2016 | 1,965 | 413250102020000 | Rec de Rem de Dep Bancario FUNDEB 40% | 29/07/2016 | N | 46554 | 1,476 | R$ 5,110.94 | |
| 2016 | 1,998 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 29/07/2016 | N | 46552 | 1,506 | R$ 96.72 | |
| 2016 | 2,015 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 29/07/2016 | N | 46596 | 1,523 | R$ 589.19 | |
| 2016 | 2,141 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 01/08/2016 | N | 46321 | 1,629 | R$ 666.00 | |
| 2016 | 2,142 | 414200000000000 | Rec. da Produção Animal e Derivados | 01/08/2016 | N | 50212 | 1,630 | R$ 318.00 | |
| 2016 | 2,055 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 01/08/2016 | N | 46319 | 1,562 | R$ 515.70 | |
| 2016 | 1,861 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 01/08/2016 | N | 46513 | 1,406 | R$ 733.96 | |
| 2016 | 1,561 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 01/08/2016 | N | 46331 | 1,198 | R$ 5.13 | |
| 2016 | 1,862 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 01/08/2016 | N | 46513 | 1,406 | R$ 146.79 | |
| 2016 | 2,034 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 01/08/2016 | N | 46320 | 1,542 | R$ 308.36 | |
| 2016 | 2,124 | 412102907000000 | Contrib de Servidor Ativo para o RPPS | 02/08/2016 | N | 46326 | 1,616 | R$ 136,367.29 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |