Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1,480 | 917210102100000 | Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB | 29/07/2016 | N | 46324 | 1,148 | R$ 117,241.64 | |
2016 | 2,029 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/07/2016 | N | 51991 | 1,537 | R$ 135.49 | |
2016 | 1,963 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 29/07/2016 | N | 46550 | 1,475 | R$ 12.31 | |
2016 | 2,026 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 29/07/2016 | N | 46547 | 1,534 | R$ 6,888.34 | |
2016 | 1,520 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 29/07/2016 | N | 46331 | 1,177 | R$ 64.28 | |
2016 | 2,006 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/07/2016 | N | 46578 | 1,514 | R$ 12.03 | |
2016 | 1,975 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/07/2016 | N | 46573 | 1,485 | R$ 32.34 | |
2016 | 2,003 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/07/2016 | N | 46577 | 1,511 | R$ 203.58 | |
2016 | 1,938 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 29/07/2016 | N | 46321 | 1,452 | R$ 379.70 | |
2016 | 2,020 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/07/2016 | N | 51977 | 1,528 | R$ 917.75 | |
2016 | 1,487 | 417210105000000 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 29/07/2016 | N | 46373 | 1,153 | R$ 27.48 | |
2016 | 1,970 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 29/07/2016 | N | 46579 | 1,480 | R$ 229.23 | |
2016 | 1,561 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 01/08/2016 | N | 46331 | 1,198 | R$ 5.13 | |
2016 | 1,862 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 01/08/2016 | N | 46513 | 1,406 | R$ 146.79 | |
2016 | 2,034 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 01/08/2016 | N | 46320 | 1,542 | R$ 308.36 | |
2016 | 2,141 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 01/08/2016 | N | 46321 | 1,629 | R$ 666.00 | |
2016 | 2,142 | 414200000000000 | Rec. da Produção Animal e Derivados | 01/08/2016 | N | 50212 | 1,630 | R$ 318.00 | |
2016 | 1,861 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 01/08/2016 | N | 46513 | 1,406 | R$ 733.96 | |
2016 | 2,055 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 01/08/2016 | N | 46319 | 1,562 | R$ 515.70 | |
2016 | 2,097 | 417213311300200 | Agentes Comunitários de Saúde | 02/08/2016 | N | 46415 | 1,596 | R$ 146,016.00 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |