Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2,099 | 417213311300800 | Incentivo de Apoio Saúde da Familia - NASF | 02/08/2016 | N | 46415 | 1,596 | R$ 20,000.00 | |
2016 | 2,036 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 02/08/2016 | N | 46320 | 1,543 | R$ 311.96 | |
2016 | 2,097 | 417213311300200 | Agentes Comunitários de Saúde | 02/08/2016 | N | 46415 | 1,596 | R$ 146,016.00 | |
2016 | 2,143 | 417213314100000 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 02/08/2016 | N | 46414 | 1,631 | R$ 20,275.48 | |
2016 | 1,577 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 02/08/2016 | N | 46324 | 1,213 | R$ 105.29 | |
2016 | 1,865 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 02/08/2016 | N | 46513 | 1,407 | R$ 17,999.44 | |
2016 | 2,123 | 472100000000000 | Arrecadação de Contribuição Patronal - SISPREV | 02/08/2016 | N | 46326 | 1,616 | R$ 163,638.15 | |
2016 | 2,056 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 02/08/2016 | N | 46319 | 1,563 | R$ 3,609.12 | |
2016 | 2,100 | 417213311301000 | Trans . Recusrsos PAC´S | 02/08/2016 | N | 46415 | 1,596 | R$ 16,100.00 | |
2016 | 1,562 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 02/08/2016 | N | 46331 | 1,199 | R$ 5.15 | |
2016 | 1,543 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 02/08/2016 | N | 46338 | 1,190 | R$ 55,692.72 | |
2016 | 1,866 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 02/08/2016 | N | 46513 | 1,407 | R$ 60.51 | |
2016 | 2,124 | 412102907000000 | Contrib de Servidor Ativo para o RPPS | 02/08/2016 | N | 46326 | 1,616 | R$ 136,367.29 | |
2016 | 1,863 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 02/08/2016 | N | 46513 | 1,407 | R$ 89,997.20 | |
2016 | 2,083 | 419909900000000 | Outras Receitas | 02/08/2016 | N | 46340 | 1,588 | R$ 971.31 | |
2016 | 2,098 | 417213311300300 | Saúde Bucal | 02/08/2016 | N | 46415 | 1,596 | R$ 23,415.00 | |
2016 | 2,035 | 411300200000000 | Contrib Melhoria Expans Rede Iluminação Púb Cidade | 02/08/2016 | N | 46320 | 1,543 | R$ 10,339.33 | |
2016 | 2,096 | 417213311300100 | Saúde da Família | 02/08/2016 | N | 46415 | 1,596 | R$ 53,390.00 | |
2016 | 1,544 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 02/08/2016 | N | 46338 | 1,190 | R$ 37,128.48 | |
2016 | 1,576 | 417220104000000 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 02/08/2016 | N | 46324 | 1,213 | R$ 526.47 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |