| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2,959 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 02/12/2016 | N | 46331 | 2,234 | R$ 10.73 | |
| 2016 | 3,103 | 414200000000000 | Rec. da Produção Animal e Derivados | 02/12/2016 | N | 50212 | 2,334 | R$ 150.00 | |
| 2016 | 3,104 | 414200000000000 | Rec. da Produção Animal e Derivados | 02/12/2016 | N | 50212 | 2,334 | R$ 150.00 | |
| 2016 | 3,188 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 02/12/2016 | N | 46514 | 2,398 | R$ 95.13 | |
| 2016 | 3,050 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 02/12/2016 | N | 46319 | 2,288 | R$ 349.43 | |
| 2016 | 3,163 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 02/12/2016 | N | 46320 | 2,373 | R$ 43.00 | |
| 2016 | 3,219 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 02/12/2016 | N | 47614 | 2,429 | R$ 49.20 | |
| 2016 | 3,051 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 05/12/2016 | N | 46319 | 2,289 | R$ 134.96 | |
| 2016 | 3,019 | 417213311301000 | Trans . Recusrsos PAC´S | 05/12/2016 | N | 46415 | 2,267 | R$ 17,100.00 | |
| 2016 | 3,164 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 05/12/2016 | N | 46320 | 2,374 | R$ 166.25 | |
| 2016 | 3,143 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 05/12/2016 | N | 46321 | 2,353 | R$ 364.70 | |
| 2016 | 2,987 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 06/12/2016 | N | 46513 | 2,255 | R$ 16.87 | |
| 2016 | 2,984 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 06/12/2016 | N | 46513 | 2,255 | R$ 70,350.46 | |
| 2016 | 2,976 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 06/12/2016 | N | 46324 | 2,250 | R$ 66.96 | |
| 2016 | 2,943 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 06/12/2016 | N | 46338 | 2,226 | R$ 43,502.36 | |
| 2016 | 3,052 | 411120200000000 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 06/12/2016 | N | 46319 | 2,290 | R$ 1,402.05 | |
| 2016 | 2,985 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 06/12/2016 | N | 46513 | 2,255 | R$ 84.38 | |
| 2016 | 3,165 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 06/12/2016 | N | 46320 | 2,375 | R$ 149.75 | |
| 2016 | 2,975 | 417220104000000 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 06/12/2016 | N | 46324 | 2,250 | R$ 334.82 | |
| 2016 | 2,986 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 06/12/2016 | N | 46513 | 2,255 | R$ 14,070.09 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |