| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2,864 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/11/2016 | N | 52028 | 2,157 | R$ 18.29 | |
| 2016 | 2,800 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/11/2016 | N | 46598 | 2,107 | R$ 202.06 | |
| 2016 | 2,897 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 30/11/2016 | N | 46551 | 2,189 | R$ 59.22 | |
| 2016 | 2,733 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 30/11/2016 | N | 46513 | 2,050 | R$ 13.65 | |
| 2016 | 2,861 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/11/2016 | N | 47292 | 2,154 | R$ 3.40 | |
| 2016 | 2,874 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/11/2016 | N | 46570 | 2,167 | R$ 84.48 | |
| 2016 | 2,826 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/11/2016 | N | 48107 | 2,127 | R$ 2,340.64 | |
| 2016 | 2,858 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/11/2016 | N | 46565 | 2,151 | R$ 7.42 | |
| 2016 | 3,187 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 01/12/2016 | N | 46514 | 2,397 | R$ 115.45 | |
| 2016 | 3,217 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 01/12/2016 | N | 47614 | 2,427 | R$ 198.32 | |
| 2016 | 3,049 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 01/12/2016 | N | 46319 | 2,287 | R$ 95.70 | |
| 2016 | 2,982 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 01/12/2016 | N | 46513 | 2,254 | R$ 421.50 | |
| 2016 | 3,162 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 01/12/2016 | N | 46320 | 2,372 | R$ 17,866.26 | |
| 2016 | 3,090 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 01/12/2016 | N | 47840 | 2,321 | R$ 23.00 | |
| 2016 | 3,218 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 01/12/2016 | N | 47614 | 2,428 | R$ 148.64 | |
| 2016 | 2,983 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 01/12/2016 | N | 46513 | 2,254 | R$ 84.30 | |
| 2016 | 3,141 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 01/12/2016 | N | 46321 | 2,351 | R$ 431.75 | |
| 2016 | 2,958 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 01/12/2016 | N | 46331 | 2,233 | R$ 10.26 | |
| 2016 | 3,132 | 417213403000000 | RECURSOS - PETI | 02/12/2016 | N | 51978 | 2,343 | R$ 14,073.68 | |
| 2016 | 3,142 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 02/12/2016 | N | 46321 | 2,352 | R$ 396.45 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |