| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2,679 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 30/11/2016 | N | 46338 | 2,018 | R$ 67,366.92 | |
| 2016 | 2,852 | 412102907000000 | Contrib de Servidor Ativo para o RPPS | 30/11/2016 | N | 46326 | 2,145 | R$ 55,341.84 | |
| 2016 | 2,788 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 30/11/2016 | N | 46552 | 2,099 | R$ 150.05 | |
| 2016 | 2,868 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/11/2016 | N | 47801 | 2,161 | R$ 40.09 | |
| 2016 | 3,045 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/11/2016 | N | 46590 | 2,284 | R$ 51.89 | |
| 2016 | 2,660 | 417210105000000 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 30/11/2016 | N | 46373 | 2,010 | R$ 373.61 | |
| 2016 | 2,820 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/11/2016 | N | 46592 | 2,121 | R$ 7.64 | |
| 2016 | 2,901 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/11/2016 | N | 52029 | 2,193 | R$ 0.07 | |
| 2016 | 3,187 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 01/12/2016 | N | 46514 | 2,397 | R$ 115.45 | |
| 2016 | 3,217 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 01/12/2016 | N | 47614 | 2,427 | R$ 198.32 | |
| 2016 | 3,049 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 01/12/2016 | N | 46319 | 2,287 | R$ 95.70 | |
| 2016 | 3,162 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 01/12/2016 | N | 46320 | 2,372 | R$ 17,866.26 | |
| 2016 | 2,982 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 01/12/2016 | N | 46513 | 2,254 | R$ 421.50 | |
| 2016 | 3,090 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 01/12/2016 | N | 47840 | 2,321 | R$ 23.00 | |
| 2016 | 3,218 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 01/12/2016 | N | 47614 | 2,428 | R$ 148.64 | |
| 2016 | 2,983 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 01/12/2016 | N | 46513 | 2,254 | R$ 84.30 | |
| 2016 | 3,141 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 01/12/2016 | N | 46321 | 2,351 | R$ 431.75 | |
| 2016 | 2,958 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 01/12/2016 | N | 46331 | 2,233 | R$ 10.26 | |
| 2016 | 3,142 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 02/12/2016 | N | 46321 | 2,352 | R$ 396.45 | |
| 2016 | 3,103 | 414200000000000 | Rec. da Produção Animal e Derivados | 02/12/2016 | N | 50212 | 2,334 | R$ 150.00 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |