Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1,374 | 413220000000000 | Dividendos | 31/05/2016 | N | 46383 | 1,073 | R$ 36.49 | |
2016 | 1,146 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/05/2016 | N | 51895 | 886 | R$ 22.51 | |
2016 | 1,256 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/05/2016 | N | 46575 | 965 | R$ 84.23 | |
2016 | 1,288 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/05/2016 | N | 48121 | 997 | R$ 472.26 | |
2016 | 1,143 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/05/2016 | N | 46593 | 883 | R$ 73.08 | |
2016 | 1,223 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 31/05/2016 | N | 46513 | 934 | R$ 112.42 | |
2016 | 1,387 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/05/2016 | N | 46555 | 1,085 | R$ 827.78 | |
2016 | 1,252 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 31/05/2016 | N | 50100 | 961 | R$ 24.57 | |
2016 | 1,334 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/05/2016 | N | 46590 | 1,033 | R$ 67.24 | |
2016 | 1,285 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/05/2016 | N | 47801 | 994 | R$ 40.77 | |
2016 | 1,220 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 31/05/2016 | N | 46513 | 934 | R$ 61,940.69 | |
2016 | 1,317 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/05/2016 | N | 48107 | 1,024 | R$ 37.89 | |
2016 | 702 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 31/05/2016 | N | 46338 | 535 | R$ 150,100.31 | |
2016 | 1,249 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 31/05/2016 | N | 46321 | 958 | R$ 801.85 | |
2016 | 1,266 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/05/2016 | N | 46561 | 974 | R$ 86.24 | |
2016 | 1,282 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/05/2016 | N | 46563 | 991 | R$ 7.42 | |
2016 | 1,298 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/05/2016 | N | 46589 | 1,006 | R$ 37.89 | |
2016 | 1,381 | 413250102010000 | Rec de Rem de Dep Bancario FUNDEB 60% | 31/05/2016 | N | 46554 | 1,080 | R$ 8,920.14 | |
2016 | 1,279 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 31/05/2016 | N | 48027 | 987 | R$ 235.42 | |
2016 | 1,311 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 31/05/2016 | N | 47292 | 1,018 | R$ 284.00 | |
Total: R$ 94.181.524,29 |