| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2,460 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 19/10/2016 | N | 46513 | 1,861 | R$ 75.37 | |
| 2016 | 2,389 | 417210102100000 | Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b | 19/10/2016 | N | 46324 | 1,822 | R$ 43,134.28 | |
| 2016 | 2,400 | 417210105000000 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 20/10/2016 | N | 46373 | 1,828 | R$ 330.86 | |
| 2016 | 2,416 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 20/10/2016 | N | 46338 | 1,836 | R$ 28,397.88 | |
| 2016 | 2,391 | 417210102100000 | Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b | 20/10/2016 | N | 46324 | 1,823 | R$ 245,890.27 | |
| 2016 | 2,629 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 20/10/2016 | N | 46319 | 1,989 | R$ 1,464.42 | |
| 2016 | 2,500 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 20/10/2016 | N | 46321 | 1,888 | R$ 328.12 | |
| 2016 | 2,401 | 917210105000000 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR | 20/10/2016 | N | 46373 | 1,828 | R$ 66.17 | |
| 2016 | 2,521 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 20/10/2016 | N | 46320 | 1,908 | R$ 45,604.55 | |
| 2016 | 2,392 | 917210102100000 | Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB | 20/10/2016 | N | 46324 | 1,823 | R$ 49,178.05 | |
| 2016 | 2,431 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 20/10/2016 | N | 46331 | 1,846 | R$ 15.00 | |
| 2016 | 2,415 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 20/10/2016 | N | 46338 | 1,836 | R$ 42,596.82 | |
| 2016 | 2,432 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 21/10/2016 | N | 46331 | 1,847 | R$ 161.29 | |
| 2016 | 2,462 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 21/10/2016 | N | 46513 | 1,862 | R$ 49.76 | |
| 2016 | 2,630 | 411219900000000 | Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 21/10/2016 | N | 46319 | 1,990 | R$ 247.72 | |
| 2016 | 2,501 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 21/10/2016 | N | 46321 | 1,889 | R$ 73.50 | |
| 2016 | 2,461 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 21/10/2016 | N | 46513 | 1,862 | R$ 248.81 | |
| 2016 | 2,502 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 24/10/2016 | N | 46321 | 1,890 | R$ 165.30 | |
| 2016 | 2,631 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 24/10/2016 | N | 46319 | 1,991 | R$ 286.40 | |
| 2016 | 2,641 | 412102907000000 | Contrib de Servidor Ativo para o RPPS | 24/10/2016 | N | 46326 | 1,998 | R$ 2,408.57 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |