| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2,704 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 07/11/2016 | N | 46513 | 2,038 | R$ 207.52 | |
| 2016 | 2,829 | 417213402000000 | Transf. Recursos -FMASPJOV | 07/11/2016 | N | 51976 | 2,129 | R$ 7,000.00 | |
| 2016 | 2,833 | 417213403000000 | RECURSOS - PETI | 07/11/2016 | N | 51978 | 2,132 | R$ 15,121.16 | |
| 2016 | 2,769 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 07/11/2016 | N | 46319 | 2,082 | R$ 4,494.70 | |
| 2016 | 2,705 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 07/11/2016 | N | 46513 | 2,038 | R$ 41.50 | |
| 2016 | 2,830 | 417213405000000 | Transf. de Recursos - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE | 07/11/2016 | N | 51976 | 2,129 | R$ 4,500.00 | |
| 2016 | 2,683 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 07/11/2016 | N | 46331 | 2,022 | R$ 11.11 | |
| 2016 | 2,905 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 07/11/2016 | N | 46321 | 2,197 | R$ 458.85 | |
| 2016 | 2,709 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 08/11/2016 | N | 46513 | 2,039 | R$ 45.91 | |
| 2016 | 2,770 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 08/11/2016 | N | 46319 | 2,083 | R$ 49,756.69 | |
| 2016 | 2,706 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 08/11/2016 | N | 46513 | 2,039 | R$ 143,193.21 | |
| 2016 | 2,815 | 417213503030000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-Creche | 08/11/2016 | N | 46404 | 2,118 | R$ 5,240.00 | |
| 2016 | 2,684 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 08/11/2016 | N | 46331 | 2,023 | R$ 53.83 | |
| 2016 | 2,665 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 08/11/2016 | N | 46338 | 2,012 | R$ 66,381.61 | |
| 2016 | 2,906 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 08/11/2016 | N | 46321 | 2,198 | R$ 183.75 | |
| 2016 | 2,707 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 08/11/2016 | N | 46513 | 2,039 | R$ 229.57 | |
| 2016 | 2,816 | 417213503040000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-Ens Fundamental | 08/11/2016 | N | 46404 | 2,118 | R$ 39,622.00 | |
| 2016 | 2,813 | 417213503010000 | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE-Pre-Escola | 08/11/2016 | N | 46404 | 2,118 | R$ 14,880.00 | |
| 2016 | 2,810 | 417213504020000 | Transf. do FNDE referentes ao PNATE - FUNDAMENTAL | 08/11/2016 | N | 46340 | 2,116 | R$ 36,967.44 | |
| 2016 | 2,708 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 08/11/2016 | N | 46513 | 2,039 | R$ 28,638.64 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |