| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,368 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 09/05/2016 | N | 47840 | 1,067 | R$ 30.00 | |
| 2016 | 1,233 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 09/05/2016 | N | 46321 | 943 | R$ 336.80 | |
| 2016 | 1,267 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 10/05/2016 | N | 46319 | 976 | R$ 14,680.98 | |
| 2016 | 671 | 917210102100000 | Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB | 10/05/2016 | N | 46324 | 519 | R$ 299,919.02 | |
| 2016 | 1,234 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 10/05/2016 | N | 46321 | 944 | R$ 394.95 | |
| 2016 | 1,196 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 10/05/2016 | N | 46513 | 923 | R$ 13,481.67 | |
| 2016 | 688 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 10/05/2016 | N | 46338 | 529 | R$ 325,480.47 | |
| 2016 | 1,155 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 10/05/2016 | N | 46320 | 893 | R$ 246.75 | |
| 2016 | 1,197 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 10/05/2016 | N | 46513 | 923 | R$ 19.89 | |
| 2016 | 1,194 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 10/05/2016 | N | 46513 | 923 | R$ 67,408.33 | |
| 2016 | 679 | 417210105000000 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 10/05/2016 | N | 46373 | 524 | R$ 251.36 | |
| 2016 | 689 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 10/05/2016 | N | 46338 | 529 | R$ 216,986.99 | |
| 2016 | 670 | 417210102100000 | Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b | 10/05/2016 | N | 46324 | 519 | R$ 1,499,595.15 | |
| 2016 | 1,195 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 10/05/2016 | N | 46513 | 923 | R$ 99.45 | |
| 2016 | 680 | 917210105000000 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR | 10/05/2016 | N | 46373 | 524 | R$ 50.27 | |
| 2016 | 1,408 | 412102907000000 | Contrib de Servidor Ativo para o RPPS | 11/05/2016 | N | 46326 | 1,099 | R$ 15,103.20 | |
| 2016 | 707 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 11/05/2016 | N | 46331 | 539 | R$ 15.00 | |
| 2016 | 1,268 | 411120800000000 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 11/05/2016 | N | 46319 | 979 | R$ 600.00 | |
| 2016 | 1,235 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 11/05/2016 | N | 46321 | 945 | R$ 104.05 | |
| 2016 | 1,269 | 411229900000000 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | 11/05/2016 | N | 46319 | 979 | R$ 58.94 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |