| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3,195 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/12/2016 | N | 46590 | 2,405 | R$ 36.42 | |
| 2016 | 3,209 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/12/2016 | N | 48028 | 2,419 | R$ 459.45 | |
| 2016 | 3,225 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/12/2016 | N | 46553 | 2,435 | R$ 4,882.15 | |
| 2016 | 3,241 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 30/12/2016 | N | 50104 | 2,447 | R$ 22.85 | |
| 2016 | 3,192 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/12/2016 | N | 46549 | 2,402 | R$ 291.41 | |
| 2016 | 3,205 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/12/2016 | N | 48024 | 2,415 | R$ 459.45 | |
| 2016 | 3,222 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/12/2016 | N | 46564 | 2,432 | R$ 137.43 | |
| 2016 | 3,238 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/12/2016 | N | 46597 | 2,444 | R$ 523.54 | |
| 2016 | 3,085 | 413250103000000 | Remun. Dep. Banc. Rec. nâo Vinc. - F.P.M. | 30/12/2016 | N | 46555 | 2,317 | R$ 689.47 | |
| 2016 | 3,101 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 30/12/2016 | N | 46551 | 2,332 | R$ 125.11 | |
| 2016 | 3,186 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/12/2016 | N | 48098 | 2,396 | R$ 286.84 | |
| 2016 | 3,118 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/12/2016 | N | 51977 | 2,340 | R$ 793.32 | |
| 2016 | 3,202 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/12/2016 | N | 46587 | 2,412 | R$ 376.18 | |
| 2016 | 3,135 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/12/2016 | N | 51979 | 2,345 | R$ 192.23 | |
| 2016 | 3,216 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 30/12/2016 | N | 46592 | 2,426 | R$ 8.46 | |
| 2016 | 3,082 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/12/2016 | N | 46573 | 2,314 | R$ 185.10 | |
| 2016 | 3,248 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/12/2016 | N | 48112 | 2,454 | R$ 0.87 | |
| 2016 | 3,183 | 413250201000000 | Remun. de Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUS | 30/12/2016 | N | 46550 | 2,393 | R$ 15.80 | |
| 2016 | 3,115 | 417213402000000 | Transf. Recursos -FMASPJOV | 30/12/2016 | N | 51976 | 2,339 | R$ 7,000.00 | |
| 2016 | 3,199 | 413250104000000 | Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - DIVERSOS | 30/12/2016 | N | 48107 | 2,409 | R$ 2,569.09 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |