| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 216 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 22/01/2016 | N | 46319 | 161 | R$ 1,876.81 | |
| 2016 | 108 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 22/01/2016 | N | 46513 | 69 | R$ 15.26 | |
| 2016 | 110 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 25/01/2016 | N | 46513 | 70 | R$ 56.97 | |
| 2016 | 47 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 25/01/2016 | N | 46331 | 30 | R$ 5.02 | |
| 2016 | 271 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 25/01/2016 | N | 47840 | 204 | R$ 43.73 | |
| 2016 | 137 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 25/01/2016 | N | 46321 | 91 | R$ 331.00 | |
| 2016 | 73 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 25/01/2016 | N | 46320 | 52 | R$ 1,394.33 | |
| 2016 | 217 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 25/01/2016 | N | 46319 | 162 | R$ 747.63 | |
| 2016 | 109 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 25/01/2016 | N | 46513 | 70 | R$ 284.87 | |
| 2016 | 113 | 917220101000000 | Dedução da Receita para o FUNDEB - ICMS | 26/01/2016 | N | 46513 | 71 | R$ 59,374.08 | |
| 2016 | 30 | 417240102000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 40% | 26/01/2016 | N | 46338 | 16 | R$ 297,286.10 | |
| 2016 | 56 | 417222230000000 | Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo | 26/01/2016 | N | 46324 | 36 | R$ 11,468.51 | |
| 2016 | 114 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 26/01/2016 | N | 46513 | 71 | R$ 210.44 | |
| 2016 | 111 | 417220101000000 | Cota-Parte do ICMS | 26/01/2016 | N | 46513 | 71 | R$ 296,870.41 | |
| 2016 | 57 | 917220104000000 | Dedução da Receita p/ FUNDEB - IPI | 26/01/2016 | N | 46324 | 36 | R$ 247.27 | |
| 2016 | 112 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 26/01/2016 | N | 46513 | 71 | R$ 1,052.20 | |
| 2016 | 48 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 26/01/2016 | N | 46331 | 31 | R$ 10.06 | |
| 2016 | 272 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 26/01/2016 | N | 47840 | 205 | R$ 56.21 | |
| 2016 | 29 | 417240101000000 | Transf. de Recursos do FUNDEB 60% | 26/01/2016 | N | 46338 | 16 | R$ 445,929.13 | |
| 2016 | 138 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 26/01/2016 | N | 46321 | 92 | R$ 297.40 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |