| Ano | Código | Rubricas | Especificação | Data | Tipo | Banco | Lote | Arrecadado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,408 | 412102907000000 | Contrib de Servidor Ativo para o RPPS | 11/05/2016 | N | 46326 | 1,099 | R$ 15,103.20 | |
| 2016 | 707 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 11/05/2016 | N | 46331 | 539 | R$ 15.00 | |
| 2016 | 1,272 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 12/05/2016 | N | 46319 | 981 | R$ 1,661.54 | |
| 2016 | 708 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 12/05/2016 | N | 46331 | 540 | R$ 62.30 | |
| 2016 | 1,236 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 12/05/2016 | N | 46321 | 946 | R$ 99.00 | |
| 2016 | 1,198 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 12/05/2016 | N | 46513 | 924 | R$ 117.48 | |
| 2016 | 1,362 | 417223300000000 | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde | 12/05/2016 | N | 46599 | 1,061 | R$ 28,305.00 | |
| 2016 | 1,237 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 12/05/2016 | N | 46321 | 946 | R$ 86.27 | |
| 2016 | 1,199 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 12/05/2016 | N | 46513 | 924 | R$ 23.49 | |
| 2016 | 1,200 | 417220102000000 | Cota-Parte do IPVA | 13/05/2016 | N | 46513 | 925 | R$ 183.33 | |
| 2016 | 1,390 | 417213501000000 | Transf. do Salário-Educação | 13/05/2016 | N | 46341 | 1,088 | R$ 84,142.31 | |
| 2016 | 1,201 | 917220102000000 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | 13/05/2016 | N | 46513 | 925 | R$ 36.66 | |
| 2016 | 709 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 13/05/2016 | N | 46331 | 541 | R$ 34.00 | |
| 2016 | 1,157 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 13/05/2016 | N | 46320 | 895 | R$ 194.00 | |
| 2016 | 1,274 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 13/05/2016 | N | 46319 | 982 | R$ 394.64 | |
| 2016 | 1,238 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 13/05/2016 | N | 46321 | 947 | R$ 110.25 | |
| 2016 | 1,275 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 16/05/2016 | N | 46319 | 983 | R$ 1,242.49 | |
| 2016 | 1,239 | 416004100000000 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 16/05/2016 | N | 46321 | 948 | R$ 36.75 | |
| 2016 | 1,369 | 411130501000000 | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 16/05/2016 | N | 47840 | 1,068 | R$ 86.40 | |
| 2016 | 710 | 411130600000000 | ISS/ICMS/SIMPLES - Lei Federal 9.317/96 | 16/05/2016 | N | 46331 | 542 | R$ 5.00 | |
| Total: R$ 94.181.524,29 |