| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | Ordinário | 01-02-2017 | R$ 1,500.00 | VALOR SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMATIV... mais | 10 | RADIO RIO MADEIRA LTDA |
|||
| 405 | Ordinário | 01-02-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERI... mais | 10 | MARCIO C. OLIVEIRA-ME |
|||
| 406 | Ordinário | 01-02-2017 | R$ 74,959.46 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO DE CONFISSÃO DE DIVIDA Nº04073/201... mais | 10 | AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA |
|||
| 407 | Ordinário | 01-02-2017 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTEÚ... mais | 10 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME |
|||
| 408 | Ordinário | 01-02-2017 | R$ 4,212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE AERONAVE NO... mais | 10 | CLEITON TAXI AÉREO LTDA |
|||
| 409 | Ordinário | 01-02-2017 | R$ 6,160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE AÉREO DE ... mais | 10 | APUI TAXI AÉREO LTDA |
|||
| 4747 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 937.00 | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL J... mais | 10 | MARIA APARECIDA ROLIM DE SALES |
|||
| 411 | Ordinário | 01-02-2017 | R$ 16,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CLINICO GERAL, JUN... mais | 2 | SUZYANE SERFATY DO ROSÁRIO |
|||
| 410 | Ordinário | 01-02-2017 | R$ 3,840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA ... mais | 10 | KLIGER DE SOUZA MORAES |
|||
| 195 | Ordinário | 27-01-2017 | R$ 7,007.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO LOTE 01... mais | 10 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
| 412 | Ordinário | 01-02-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMA... mais | 10 | NEYLA PINHEIRO MOTA |
|||
| 413 | Ordinário | 01-02-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMA... mais | 10 | MARCIA CUNHA NOGUEIRA |
|||
| 414 | Ordinário | 01-02-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMA... mais | 10 | ANGELICA CALDAS DA SILVA |
|||
| 415 | Ordinário | 01-02-2017 | R$ 28,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CLINICO GERAL, JUN... mais | 10 | JOSÉ ALVES DE MELO |
|||
| 448 | Ordinário | 01-02-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO... mais | 10 | JOSÉ MARQUES DE LIMA |
|||
| 417 | Ordinário | 01-02-2017 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICA, JUNTO ... mais | 10 | VANIA FERREIRA DA ROCHA |
|||
| 418 | Ordinário | 01-02-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AC, JUN... mais | 10 | JESSICA JANAINA OLIVEIRA DE MEDEIROS |
|||
| 419 | Ordinário | 01-02-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMA... mais | 10 | WESLEY FERNANDO FRANCESCONI |
|||
| 420 | Ordinário | 01-02-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMA... mais | 10 | MARINA LOBO DE LIMA NETA |
|||
| 421 | Ordinário | 01-02-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 10 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
|||
| Total: R$ 82.520.380,96 |