| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7247 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,333.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ABRAAO MAGALHÃES84933445249 |
|||
| 7248 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDIMAR CASTRO VAZ 91645689204 |
|||
| 7249 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDIMAR DA SILVA DELGADO 87793300297 |
|||
| 7250 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,055.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDIMILSON DOS SANTOS DA SILVA 00772551278 |
|||
| 7251 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDINELSON DE OLIVEIRA CAMPOS 02264084260 |
|||
| 7252 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ERIVALDO DA SILVA CARVALHO 95237526268 |
|||
| 7253 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO E ORNAMENTAÇÃO... mais | 10 | MARIA DA SILVA VEIGA |
|||
| 7254 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 6,519.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS AGRICOL... mais | 10 | W DE SÁ RIBEIRO |
|||
| 7255 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR, NA CIDADE DE HUMAITÁ - AM... mais | 10 | MARINHO TENHARIN |
|||
| 7256 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 4,900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECAN... mais | 10 | S.A. DE SOUZA |
|||
| 7257 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ... mais | 10 | LILIANE CONCEIÇÃO DA SILVA |
|||
| 7258 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 4,900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA ... mais | 10 | MARCIO C. OLIVEIRA-ME |
|||
| 7259 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 2,340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE VOLUMES DE GRAND... mais | 10 | MARCIO C. OLIVEIRA-ME |
|||
| 7260 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 16,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVE PARA MUNICIP... mais | 10 | CLEITON TAXI AÉREO LTDA |
|||
| 7261 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 2,632.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PART... mais | 10 | DANIELLE LINS IANNUZZI |
|||
| 7262 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 729.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZ,... mais | 10 | E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS |
|||
| 7263 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 5,334.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais | 30 | A.P. MOITA |
|||
| 7264 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 3,378.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 0... mais | 30 | IRMAOS COSTA GOMES LTDA |
|||
| 7265 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 1,995.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais | 30 | ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME |
|||
| 7266 | Ordinário | 01-12-2017 | R$ 3,470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 0... mais | 30 | C. R. DE CASTRO EIRELI- ME |
|||
| Total: R$ 82.520.380,96 |