| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924 | Global | 02-03-2017 | R$ 9,370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO... mais | 10 | MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA |
|||
| 925 | Global | 02-03-2017 | R$ 9,370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO TIR... mais | 10 | RODRIGO MORAES DAS CHAGAS |
|||
| 926 | Global | 02-03-2017 | R$ 45,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais | 11 | CLAUDINO PINHEIRO |
|||
| 927 | Global | 02-03-2017 | R$ 35,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais | 11 | GERALDO APARECIDO MENDES XAVIER |
|||
| 182 | Estimativo | 04-01-2017 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE - TELEMAR, DESTINADO A... mais | 10 | TELEMAR |
|||
| 181 | Estimativo | 04-01-2017 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE - EMBRATEL, DESTINADO ... mais | 10 | EMBRATEL |
|||
| 952 | Global | 03-03-2017 | R$ 90,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONFORME TERMO DE ... mais | 10 | ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME |
|||
| 183 | Ordinário | 04-01-2017 | R$ 736.84 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À... mais | 10 | EUCLEONICE BEZERRA DE AZEVEDO |
|||
| 530 | Ordinário | 03-02-2017 | R$ 736.84 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À... mais | 10 | EUCLEONICE BEZERRA DE AZEVEDO |
|||
| 931 | Ordinário | 02-03-2017 | R$ 6,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA EDUC... mais | 10 | ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER |
|||
| 531 | Ordinário | 03-02-2017 | R$ 1,280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS, ... mais | 10 | ANA D'AVILA DA COSTA BRANDÃO |
|||
| 934 | Ordinário | 02-03-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS... mais | 10 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA |
|||
| 933 | Ordinário | 02-03-2017 | R$ 7,596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTIN... mais | 10 | J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP |
|||
| 532 | Ordinário | 03-02-2017 | R$ 2,211.84 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS, ... mais | 10 | JOAQUIM RODRIGUES RIBEIRO |
|||
| 935 | Ordinário | 02-03-2017 | R$ 3,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ACOMPANHAMENTO DE PR... mais | 10 | MARIA DE NAZARÉ CHAVES |
|||
| 936 | Global | 02-03-2017 | R$ 40,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais | 11 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES |
|||
| 937 | Global | 02-03-2017 | R$ 25,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais | 11 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES |
|||
| 938 | Global | 02-03-2017 | R$ 40,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais | 11 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO AMAZONAS |
|||
| 939 | Global | 02-03-2017 | R$ 25,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais | 11 | IGREJA DE DEUS PENTECOSTAL DO BRASIL NO AMAZONAS |
|||
| 940 | Global | 02-03-2017 | R$ 12,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais | 11 | 1ª IGREJA BATISTA DA CONVENÇÃO EM MANICORE |
|||
| Total: R$ 82.520.380,96 |