| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1093 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 19 | FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA REIS |
|||
| 1094 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 19 | JERONIMA PESTANA CARDOSO 91754976204 |
|||
| 1095 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 19 | EDUARDO MAGALHÃES REGO 00732860288 |
|||
| 1096 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 19 | ARINDAL ARAUJO HIPI 62781308234 |
|||
| 1097 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 19 | EUGENIO ALMEIDA FLORIANO 76383830287 |
|||
| 1098 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 19 | ALBERTO PERPETUO DE AGUIAR |
|||
| 1099 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 1,090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 19 | EDIMAR CASTRO VAZ 91645689204 |
|||
| 1100 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 19 | DELMESON BENEDITO NOBRE LIMA |
|||
| 1101 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 1,333.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 19 | ABRAAO MAGALHÃES84933445249 |
|||
| 1102 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 15,987.65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR D... mais | 19 | G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
|||
| 1002 | Ordinário | 27-03-2017 | R$ 5,607.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - 1º REP... mais | 10 | J. OLIVEIRA SÁ - ME |
|||
| 1104 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 2,133.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais | 10 | T. DA C. VIEIRA - SUPERMERCADO MACÁRIO |
|||
| 1105 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 1,180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, ... mais | 10 | E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS |
|||
| 1106 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 1,950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS... mais | 10 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
| 1108 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 561.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LOTE 0... mais | 10 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
| 1109 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 7,751.55 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - LOT... mais | 10 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
| 1110 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 538.32 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ... mais | 10 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
| 1111 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 252.26 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - LOT... mais | 10 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
| 1112 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 1,838.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LOTE 0... mais | 10 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
| 1113 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 722.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE ... mais | 10 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
| Total: R$ 82.520.380,96 |