|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2145 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 800.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA 96112581272 |
|||
|
|
2146 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 2,775.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFOR... mais | 11 | J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP |
|||
|
|
2147 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIG... mais | 11 | LUIZ CARLOS CAMPOS GUIMARAES |
|||
|
|
2148 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 719.12 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFOR... mais | 11 | J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP |
|||
|
|
2149 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais | 11 | ANGESSY DE AZEVEDO FERREIRA |
|||
|
|
2150 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 633.63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFOR... mais | 11 | J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP |
|||
|
|
2151 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,800.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | CRISTIANE JACOB LIMA 00232187207 |
|||
|
|
2152 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,444.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LOTE ... mais | 11 | TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP |
|||
|
|
2153 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | CLODOALDO GUIMARÃES DA SILVA |
|||
|
|
2154 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 0... mais | 11 | TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP |
|||
|
|
2155 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 888.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | CLAUDIONOR RIBEIRO FERREIRA 42173191268 |
|||
|
|
2156 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIG... mais | 11 | JOSE ALTINO DE AZEVEDO FERREIRA |
|||
|
|
2157 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 2,100.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | CLARISTONE DOS SANTOS TORRES59623586272 |
|||
|
|
2158 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 800.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | AUZIMAR DE OLIVEIRA REGO |
|||
|
|
2159 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | AURINEIA PAIVA DE SENA 81023294249 |
|||
|
|
2160 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 723.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA 97522740215 |
|||
|
|
2161 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 833.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | EDER SILVA DE SOUZA 86993399253 |
|||
|
|
2162 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,444.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | EDEVALDO PIO DE AGUIAR 01723752231 |
|||
|
|
2163 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,090.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | EDIMAR CASTRO VAZ 91645689204 |
|||
|
|
2164 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,444.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | EDIMAR DA SILVA DELGADO 87793300297 |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |