|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2323 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | RILZA MARTINS DE SOUZA |
|||
|
2324 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICI... mais | 11 | ILMA DE JUAREZ MEDEIROS |
|||
|
2331 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A AV. GETÚLIO VA... mais | 806 | CREUSA BENTES DOS SANTOS |
|||
|
2325 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARINELBA RODRIGUES DOS SANTOS |
|||
|
2326 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICI... mais | 11 | DINALVA MIRANDA DOS REIS |
|||
|
2327 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA |
|||
|
2328 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARINA OLIVEIRA DO CARMO |
|||
|
2329 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | LILIANE DE LIMA BARRETO |
|||
|
4387 | Ordinário | 21-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais | 11 | JOSE CAMPOS ROSAS |
|||
|
2332 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 14,588.00 | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS AO 3ºREPASSE... mais | 101 | H. A. DE AGUIAR COMERCIAL |
|||
|
2333 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 2,219.80 | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS AO 3ºREPASSE... mais | 101 | M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES- EPP |
|||
|
2334 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSÉ DOS SANTOS NOGUEIRA 91009880225 |
|||
|
2336 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 14,680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONF... mais | 806 | L.C. DE ALMEIDA |
|||
|
2337 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 7,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE CAIXAS... mais | 101 | ADILA OLIVEIRA DIAS 95096329291 |
|||
|
2338 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 104.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO... mais | 741 | GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP |
|||
|
2339 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 4,345.98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais | 741 | IRMAOS COSTA GOMES LTDA |
|||
|
2340 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 5,850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO JORNAL DIÁRIO DO ... mais | 806 | E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS |
|||
|
2341 | Ordinário | 02-04-2018 | R$ 1,150.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais | 101 | NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA |
|||
|
2371 | Ordinário | 04-04-2018 | R$ 1,658.88 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO ... mais | 806 | ANTONIO JORGE FERREIRA BARROS |
|||
|
2372 | Ordinário | 04-04-2018 | R$ 1,658.88 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTR... mais | 102 | LAURA PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO |
|||
Total: R$ 69.043.653,48 |