|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3945 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 7,939.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS ... mais | 806 | G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
|||
|
3946 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 3,900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRE... mais | 806 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
|
3947 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 2,449.26 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINAD... mais | 806 | ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO |
|||
|
3948 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais | 11 | DIOGO MENEZES DO NASCIMENTO |
|||
|
3949 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais | 11 | FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS |
|||
|
3950 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais | 11 | KATIELLE REGINA BUENO ULLRICH |
|||
|
3951 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO INSTI... mais | 11 | ADALEIA BOTELHO PASSOS |
|||
|
3952 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais | 11 | MIDERLANDE PINTO PEREIRA 01514015277 |
|||
|
3953 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais | 11 | BRUNA PIMENTA DE CASTRO 02908406276 |
|||
|
3954 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais | 11 | WALDEMARINA FILGUEIRA DE ARAÚJO - MEI |
|||
|
3955 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais | 11 | HADOILDSON DOS SANTOS CAMPOS |
|||
|
3956 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO INSTI... mais | 11 | PRISCILA CORREA DA SILVA 01428556265 |
|||
|
3957 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEDE ... mais | 11 | HERASMO DE AQUINO BORGES FILHO - MEI |
|||
|
3958 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR... mais | 11 | DJAILTON DA CRUZ PASSOS 01459182200 |
|||
|
3959 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais | 11 | RODRIGO TORRES ALBUQUERQUE 03524780202 |
|||
|
3960 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO INSTI... mais | 11 | TALITA INES FRANÇA MENDES |
|||
|
3961 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | REGIANE DOS SANTOS MARQUES |
|||
|
3962 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | REGILDA LACERDA DOS SANTOS |
|||
|
3963 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | REGINALDO TORRES CRUZ |
|||
|
3964 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | REUGICELIA DE OLIVEIRA TRINDADE |
|||
Total: R$ 69.043.653,48 |