|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4940 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | KATIANA PATRICIA BARROSO GUIMARÃES |
|||
|
4941 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | LAURA CRISTINA MARINHO MACHADO |
|||
|
4942 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | LUCINETE DA PAIXÃO LINS |
|||
|
4943 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | LUCILENE RAMOS. |
|||
|
4944 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | LUZIA MACHADO CORREA DA SILVA |
|||
|
4945 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | NAILTON DE MENEZES BEZERRA |
|||
|
4946 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | NAIZA CARMO CAMPOS |
|||
|
4947 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | NEICIRENE GOMES DE ARAUJO |
|||
|
4948 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | NILDE DA SILVA CARDOSO |
|||
|
4949 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | SANDRA MARIA FERREIRA FREITAS |
|||
|
4950 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | SIRLENE NEVES REIS |
|||
|
4951 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 723.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA 97522740215 |
|||
|
4952 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | SERGIA FERREIRA RIBEIRO |
|||
|
4953 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | IDAILDE DE OLIVEIRA |
|||
|
4954 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ANTONIO BENEDITO SOARES BARROS - MEI |
|||
|
4955 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | GERCIVANE NAZARÉ DE OLIVEIRA |
|||
|
4956 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais | 11 | GEANE MARTINS FALCÃO |
|||
|
4957 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO SETO... mais | 11 | CRISSIANY LEITE CAMPOS |
|||
|
4958 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | DOMINGOS CARLOS DA SILVA CONCEIÇÃO |
|||
|
4959 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 19 | ARILSON DA CRUZ BARBOSA |
|||
Total: R$ 69.043.653,48 |