|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4960 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ARINDAL ARAUJO HIPI 62781308234 |
|||
|
|
4961 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 2,222.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | AUGUSTO MARLON BRAZÃO BARBOSA 03720978206 |
|||
|
|
4962 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | AURINEIA PAIVA DE SENA 81023294249 |
|||
|
|
4963 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 800.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | AUZIMAR DE OLIVEIRA REGO |
|||
|
|
4964 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 2,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | CLARISTONE DOS SANTOS TORRES59623586272 |
|||
|
|
4965 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | CLAUDIONOR RIBEIRO FERREIRA 42173191268 |
|||
|
|
4966 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 733.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JIGLIANE APURINA 02128597226 |
|||
|
|
4967 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | CLODOALDO GUIMARÃES DA SILVA |
|||
|
|
4968 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOAB NEVES MARQUES 03727371293 |
|||
|
|
4969 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOÃO LABORDA PRESTES 92734014220 |
|||
|
|
4970 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOAQUINA PAULA DE OLIVEIRA - 03871987255 |
|||
|
|
4410 | Ordinário | 21-06-2018 | R$ 960.00 | VALOR QUFE SE EMPEN HA REFRENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO... mais | 806 | SERGIO LIMEIRA RIBEIRO |
|||
|
|
4971 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | CRISTIANE JACOB LIMA 00232187207 |
|||
|
|
4972 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JONAS CORREA DOS REIS 62808044291 |
|||
|
|
4973 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JONILSON SÁ DA CUNHA 04014040216 |
|||
|
|
4974 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSE COUTINHO 85012041291 |
|||
|
|
4975 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSE DO ROSARIO PAULA DA COSTA |
|||
|
|
4976 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSÉ DOS SANTOS NOGUEIRA 91009880225 |
|||
|
|
4977 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSE INACIO SILVA DE SOUZA 03928664204 |
|||
|
|
4978 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA 96112581272 |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |