|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3885 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NA ESCOLA... mais | 11 | MIDERLANDE PINTO PEREIRA 01514015277 |
|||
|
|
3886 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NA SEDE D... mais | 11 | HERASMO DE AQUINO BORGES FILHO - MEI |
|||
|
|
3887 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 2,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇAGEM DO CANTEIRO ... mais | 806 | RAIMUNDA IVONY NASCIMENTO PASSOS |
|||
|
|
3888 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NO SETOR ... mais | 11 | JULEANDERSON DE SOUZA NUNES 02385500280 |
|||
|
|
3889 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADORA, JUNTO A... mais | 11 | TAYNARA DA SILVA BARBOSA 03928652206 |
|||
|
|
3890 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,581.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS... mais | 806 | J A DO ROSARIO |
|||
|
|
3891 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NA ESCOLA... mais | 11 | DIOGO MENEZES DO NASCIMENTO 01723753203 |
|||
|
|
3892 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 4,122.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS... mais | 806 | ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO |
|||
|
|
3893 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DOCE |
|||
|
|
3894 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | REGIANE DOCE IZEL |
|||
|
|
3895 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 4,000.00 | VLOAR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERREN... mais | 101 | ANTÔNIO CARLOS SILVA DA COSTA |
|||
|
|
3896 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 3,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA... mais | 806 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
|
|
3897 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 3,900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA... mais | 806 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
|
|
3898 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 39,597.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS... mais | 101 | G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
|||
|
|
3899 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | CONCEIÇÃO LEITE DIAS |
|||
|
|
3900 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 10,079.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS ... mais | 806 | G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
|||
|
|
3901 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | DARLENE FREITAS DA ROCHA |
|||
|
|
3903 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | DELMO ANTONIO DA COSTA DELGADO |
|||
|
|
3904 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JU... mais | 806 | TEREZINHA DE JESUS ALVES BRANDÃO |
|||
|
|
3905 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | DINAMOR DA SILVA MONTEIRO |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |