|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5362 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 214.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais | 806 | GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP |
|||
|
5366 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 273.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA... mais | 806 | NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA |
|||
|
5367 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 2,394.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,INFORM... mais | 30 | IRMAOS COSTA GOMES LTDA |
|||
|
5368 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 3,090.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais | 101 | IRMAOS COSTA GOMES LTDA |
|||
|
6369 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 5,631.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST... mais | 101 | M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES- EPP |
|||
|
6370 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 13,707.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST... mais | 101 | H. A. DE AGUIAR COMERCIAL |
|||
|
6371 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 713.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST... mais | 101 | L F DOS SANTOS EIRELI EPP |
|||
|
6372 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 4,356.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES... mais | 806 | MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP |
|||
|
6373 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 3,660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS... mais | 101 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
|
6374 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 12,837.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST... mais | 101 | J. B. P. LINS FILHO EIRELI - ME |
|||
|
6375 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 6,110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS... mais | 101 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
|
6376 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 3,627.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS... mais | 806 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
|
6377 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 7,630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS... mais | 806 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
|
6378 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,462.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais | 806 | DIEGO LEITE REIS84477083220 |
|||
|
6379 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUM... mais | 806 | SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO |
|||
|
6380 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONO... mais | 806 | SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO |
|||
|
6381 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 4,677.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS... mais | 806 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
|
6382 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 3,278.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES... mais | 806 | MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP |
|||
|
6383 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 4,356.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES... mais | 806 | MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP |
|||
|
6384 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ARINDAL ARAUJO HIPI 62781308234 |
|||
Total: R$ 69.043.653,48 |