|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2934 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais | 11 | WALDEMARINA FIGUEIRA DE ARAUJO |
|||
|
|
2935 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | BRUNA PIMENTA DE CASTRO |
|||
|
|
2936 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 3,225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais | 11 | NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP |
|||
|
|
2937 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | GRACIETE DE OLIVEIRA DA COSTA |
|||
|
|
2938 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | NAIZA GOMES PALHETA |
|||
|
|
2939 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais | 11 | JERONIMA PESTANA CARDOSO |
|||
|
|
2940 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARCILENE DOS SANTOS ABADIAS |
|||
|
|
2941 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ROSA MARIA TENHARIN |
|||
|
|
2942 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | TELMA TENHARIN |
|||
|
|
2943 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGI NA ESCOLA MUN... mais | 11 | RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA |
|||
|
|
2944 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINIS... mais | 11 | MARIA FRANCISCA REATEQUE FERREIRA |
|||
|
|
2945 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais | 11 | JOSE URIAS CALDEIRA FAÇANHA |
|||
|
|
2946 | Estimativo | 02-05-2018 | R$ 80,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANU... mais | 11 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB |
|||
|
|
2947 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARCILENE DOS SANTOS ABADIAS |
|||
|
|
2948 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | TELMA TENHARIN |
|||
|
|
2949 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais | 11 | FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS |
|||
|
|
2950 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ALDEMIR CARVALHO BARROSO |
|||
|
|
2951 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | FRANCINETE RUFINO DE NASCIMENTO |
|||
|
|
2952 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | JEANE MATOS LAGOS |
|||
|
|
2953 | Ordinário | 02-05-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO SETOR DO... mais | 11 | HELDER LIMA BENTES |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |