|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4979 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSE LADSON LEITE REGO 00748983295 |
|||
|
4980 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSÉ LEITE BATISTA 77269063249 |
|||
|
4981 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DELCINHA PESTANA LEITE68865848200 |
|||
|
4982 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSÉ MARIA BARROSO DOS SANTOS 92055915215 |
|||
|
4983 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSÉ NILTON BARROSO 00002507242 |
|||
|
4984 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,055.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSÉ RENE BENTES RODRIGUES 79919634204 |
|||
|
4985 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 855.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSELIZIA SILVA DELGADO 98850814291 |
|||
|
4986 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSIMAR REIS DA SILVA 00964552256 |
|||
|
4987 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 855.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 74 | JOVANO PINTO DE SOUZA 00918222206 |
|||
|
4988 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DELMESON BENEDITO NOBRE LIMA |
|||
|
4989 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JUSCELINO PIO RODRIGUES 77442490204 |
|||
|
4990 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 2,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | LAZARO NEVES ARAUJO 01727140281 |
|||
|
4991 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | LEANDRO VIEIRA DA COSTA 00315022299 |
|||
|
4992 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | LINDALVA DE ARAUJO DA SILVA 88749002287 |
|||
|
4368 | Ordinário | 05-06-2018 | R$ 38,893.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais | 101 | FOPAG - SEMED COMISSIONADOS |
|||
|
4993 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DEUZANIRA DA COSTA DIAS 70485429268 |
|||
|
4994 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DORILMA DIAS FERREIRA 82691070263 |
|||
|
4995 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DOROTEIA CAETANO 87946297220 |
|||
|
4996 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DORVAL DA SILVA TEIXEIRA 66072638287 |
|||
|
4997 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,200.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | DOURIVAL BARBOSA RODRIGUES 00230194257 |
|||
Total: R$ 69.043.653,48 |