|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4378 | Ordinário | 15-06-2018 | R$ 640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E PO... mais | 101 | LAZARO CARVALHO SOARES |
|||
|
4998 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 6,624.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04 D... mais | 806 | EDUARDO A DE VASCONCELOS |
|||
|
4999 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 833.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | EDER SILVA DE SOUZA 86993399253 |
|||
|
5000 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 806.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINA... mais | 741 | ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME |
|||
|
4381 | Ordinário | 01-06-2018 | R$ 1,000.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DE DO... mais | 806 | JULIANE DA SILVA FRANÇA01076832296 |
|||
|
5001 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 316.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSE... mais | 806 | IGOR RODRIGUES DIRANE |
|||
|
5002 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,444.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais | 19 | EDEVALDO PIO DE AGUIAR 01723752231 |
|||
|
5003 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 2,500.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ZONA URBA... mais | 19 | EDILSON DA COSTA MONTEIRO 65155467268 |
|||
|
5004 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDIMAR CASTRO VAZ 91645689204 |
|||
|
5005 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 2,632.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTON POR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM... mais | 806 | DANIELLE LINS IANNUZZI |
|||
|
5006 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 628.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE DERIVADOS DE PETR... mais | 806 | J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP |
|||
|
5007 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDIMAR DA SILVA DELGADO 87793300297 |
|||
|
5008 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,482.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ... mais | 806 | J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP |
|||
|
5009 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE DERIVADOS DE PETR... mais | 50 | EDUARDO A DE VASCONCELOS |
|||
|
5010 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICI... mais | 19 | EDIMILSON DOS SANTOS DA SILVA 00772551278 |
|||
|
5011 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 13,410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESM... mais | 806 | SERGIO ANTONIO O MACEDO PRODUÇÕES E EVENTOS |
|||
|
5012 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDINELSON DE OLIVEIRA CAMPOS 02264084260 |
|||
|
5013 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDUARDO MAGALHÃES REGO 00732860288 |
|||
|
5014 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEIC... mais | 806 | P. G. DE ABREU FILHO- ME |
|||
|
5015 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 950.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 19 | ELIZANE VASCONCELOS DE CASTRO 04941876202 |
|||
Total: R$ 69.043.653,48 |