|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8222 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR/BOLSA FA... mais | 806 | DANIEL ELEOTERIO PRADO |
|||
|
|
8223 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL/... mais | 806 | REINALDO REIS SERRÃO |
|||
|
|
8224 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 3,895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE A... mais | 806 | E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS |
|||
|
|
8225 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, J... mais | 806 | MARCIO RIBEIRO MARINHO |
|||
|
|
8226 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR, JUN... mais | 806 | ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO |
|||
|
|
8227 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 224.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA ... mais | 806 | NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA |
|||
|
|
8228 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 685.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINA... mais | 806 | J.G. DE ALMEIDA EIRELLI - EPP |
|||
|
|
8229 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK... mais | 101 | S V DE OLIVEIRA |
|||
|
|
8231 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E S... mais | 806 | JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO |
|||
|
|
8232 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 806.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAMPA M... mais | 806 | ARISTIDE PIO ROLIM NOBRE |
|||
|
|
8233 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 82.94 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL. | 806 | CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA |
|||
|
|
8234 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 2,073.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE, INF... mais | 806 | JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO |
|||
|
|
8236 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 128.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMA... mais | 806 | J.G. DE ALMEIDA EIRELLI - EPP |
|||
|
|
8237 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 586.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMA... mais | 806 | J.G. DE ALMEIDA EIRELLI - EPP |
|||
|
|
8238 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 181.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais | 806 | NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA |
|||
|
|
8239 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, J... mais | 806 | TEREZINHA PINTO LOPES |
|||
|
|
8240 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 5,855.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS... mais | 806 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
|
|
8241 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 622.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO,DESTINADO AS... mais | 806 | J.G. DE ALMEIDA EIRELLI - EPP |
|||
|
|
8242 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 5,475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO C... mais | 806 | MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP |
|||
|
|
8243 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | LUCICLEIDE CLARO DE CARVALHO |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |