|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8584 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 2,730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS ... mais | 101 | R. A. N. DE OLIVEIRA - ME |
|||
|
|
8585 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 7,260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 0... mais | 806 | EDUARDO A DE VASCONCELOS |
|||
|
|
8586 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,452.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 0... mais | 806 | EDUARDO A DE VASCONCELOS |
|||
|
|
8587 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,912.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 0... mais | 806 | NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP |
|||
|
|
8588 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 2,912.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTI... mais | 806 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
|
|
8589 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPO... mais | 11 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA |
|||
|
|
8590 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO C... mais | 806 | MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP |
|||
|
|
8591 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 7,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURA DE SHOW, CONFORME PREGÃ... mais | 806 | L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES |
|||
|
|
8592 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A AV. GETÚLI... mais | 806 | CREUSA BENTES DOS SANTOS |
|||
|
|
8593 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA... mais | 11 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES |
|||
|
|
8594 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 4,840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais | 11 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
|
|
8595 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 12,729.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais | 806 | EDUARDO A DE VASCONCELOS |
|||
|
|
8596 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais | 11 | JOSENI RODRIGUES DE SOUZA |
|||
|
|
8597 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais | 11 | GILSON DOURADO CAETANO |
|||
|
|
8598 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI... mais | 11 | DOROTEIA REGO DA CONCEIÇÃO |
|||
|
|
8599 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | KELLIS NASCIMENTO OLIVEIRA |
|||
|
|
8600 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 13,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO... mais | 806 | S.A. DE SOUZA |
|||
|
|
8601 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais | 11 | FRANCISCO VERAS DA SILVA FILHO |
|||
|
|
8602 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | SANTA DE LIMA BARATA |
|||
|
|
8603 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCO... mais | 11 | TATIANE GARCIA DE CASTRO |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |