|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
887 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 950.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | ELIZANE VASCONCELOS DE CASTRO 04941876202 |
|||
|
889 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | SAMUEL MAR HIPY - 03797639236 |
|||
|
891 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | REGINALDO DO NASCIMENTO FREITAS - MEI |
|||
|
893 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 2,100.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | PEDRO JONAS GUARLOTTI LEAL FILHO - MEI |
|||
|
895 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | LEANDRO VIEIRA DA COSTA 00315022299 |
|||
|
897 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | LUIS MAGALHÃES REGO 01450197213 |
|||
|
899 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 1,600.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | MARCOS COSTA DO NASCIMENTO 67291031249 |
|||
|
901 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | MARIA ROSA SENA PASSOS 01999387252 |
|||
|
903 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | MAURICIO SOUZA CAMPOS 65029160230 |
|||
|
905 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 2,444.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | NEILA SANTOS DA CUNHA 84866268204 |
|||
|
907 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 916.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | NILSON ALVES BRASIL FILHO 01590040201 |
|||
|
909 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | ODIVALDO LOPES DE FREITAS 87963205249 |
|||
|
911 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 744.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | IRINEU RIBEIRO FERREIRA 03691673252 |
|||
|
913 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 833.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JAECIO WILKENS REGO 00914529293 |
|||
|
915 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JEFFERSON FERREIRA DOCE 68240929249 |
|||
|
917 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOÃO LABORDA PRESTES 92734014220 |
|||
|
921 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 1,600.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSE DO ROSARIO PAULA DA COSTA |
|||
|
923 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSE INACIO SILVA DE SOUZA 03928664204 |
|||
|
851 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 1,777.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | FRANCILIA MAGALHÃES DE AZEVEDO MEDEIROS |
|||
|
852 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | FRANCISCO CAMPOS DOS REIS FILHO |
|||
Total: R$ 69.043.653,48 |