|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
873 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | ROSINALDA BARROSO FREIRES 00004319230 |
|||
|
874 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | ROSINALDO FERREIRA DOS SANTOS 9788122825 |
|||
|
875 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSIMAR REIS DA SILVA 00964552256 |
|||
|
876 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 855.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOVANO PINTO DE SOUZA 00918222206 |
|||
|
877 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JUSCELINO PIO RODRIGUES 77442490204 |
|||
|
878 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JONILSON SÁ DA CUNHA 04014040216 |
|||
|
879 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 777.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOAQUINA PAULA DE OLIVEIRA - 03871987255 |
|||
|
880 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | PAULO MAR PEREIRA 62125303272 |
|||
|
881 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 944.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | SANDRO CORREA RODRIGUES 029188252220 |
|||
|
882 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 1,600.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | SELMA DA SILVA 83106790253 |
|||
|
883 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 833.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | TIAGO PINTO VALENTE 03337163297 |
|||
|
884 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | PAULINO CORREIA BRASIL 96093498204 |
|||
|
885 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | RUBINEY BARBOSA CAMPOS |
|||
|
886 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | ARILSON DA CRUZ BARBOSA |
|||
|
888 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | ROSINALDO CORDEIRO LEITE 03431901255 |
|||
|
890 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | IRIS DA CONCEIÇÃO RAMALHO DE CASTRO |
|||
|
892 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 1,700.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOAB NEVES MARQUES 03727371293 |
|||
|
894 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 2,200.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | LAZARO NEVES ARAUJO 01727140281 |
|||
|
896 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | LINDALVA DE ARAUJO DA SILVA 88749002287 |
|||
|
898 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 1,600.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | LUZINEY MEIRELES PERPETUO 97259756268 |
|||
Total: R$ 69.043.653,48 |