|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
936 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMPO VIGIA NO COMPLEXO... mais | 806 | PEDRO PINHEIRO BITENCOURT |
|||
|
928 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 1,055.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSÉ RENE BENTES RODRIGUES 79919634204 |
|||
|
929 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 855.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSELIZIA SILVA DELGADO 98850814291 |
|||
|
930 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 1,450.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | PAULO DA SILVA FERREIRA 00675780209 |
|||
|
931 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 833.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | PEDRO MARQUES CARDOSO02812636203 |
|||
|
932 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 944.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | PEDRO PONTES DA COSTA76078329200 |
|||
|
933 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 944.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | PEDRO RIBEIRO DE SÁ |
|||
|
934 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 2,400.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | RAIMUNDO AUGUSTO PRESTES BARROS |
|||
|
935 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 3,740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MOTO... mais | 102 | ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO |
|||
|
937 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 954.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEX... mais | 806 | RUI DE SOUZA PEREIRA |
|||
|
938 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 954.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRET... mais | 806 | NEIZE CARMO BRASIL |
|||
|
939 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 954.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SE... mais | 806 | MAURO MAR FERRAZ |
|||
|
940 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 7,500.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE... mais | 806 | ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME |
|||
|
951 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 10,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, E... mais | 806 | JONAS SANTOS DO NASCIMENTO- ME |
|||
|
716 | Global | 26-02-2018 | R$ 40,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO V... mais | 11 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES |
|||
|
954 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBUL... mais | 102 | EDSON IANE LEITE DA SILVA |
|||
|
955 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBUL... mais | 102 | ERIZALDO DE MATOS FREITAS |
|||
|
957 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 102 | ISAEL CLARO DE CARVALHO |
|||
|
959 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 102 | ORLANDO VAZ LOPES |
|||
|
961 | Ordinário | 01-03-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais | 102 | RONNIE VON FROES DA SILVA |
|||
Total: R$ 69.043.653,48 |