|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10178 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ELZINETE CARVALHO DE FRANÇA 62794078291 |
|||
|
|
10179 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 2,374.18 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais | 741 | IRMAOS COSTA GOMES LTDA |
|||
|
|
10180 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ... mais | 741 | ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME |
|||
|
|
10181 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 13,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E RECUPE... mais | 806 | S.A. DE SOUZA |
|||
|
|
10182 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 2,790.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONO... mais | 741 | SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO |
|||
|
|
10183 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA EXTERNA DO TE... mais | 806 | RONILDO DOS SANTOS DA SILVA |
|||
|
|
10184 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 996.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE JORNA... mais | 806 | SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA |
|||
|
|
10185 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 2,656.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÚNICA PARCELA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N... mais | 806 | REMENSON DE JESUS VIANA |
|||
|
|
10187 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 105.94 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE, INF... mais | 741 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
|
|
10188 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ALEXANDRA MARQUES DE LIMA |
|||
|
|
10189 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 4,925.49 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA COM PARECER JURÍDICO, ... mais | 806 | ANDREA DUARTE NEVES |
|||
|
|
10190 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,084.09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais | 806 | TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP |
|||
|
|
10191 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE VOLEI... mais | 806 | MAICK WANDERSON COLARES MARINHO |
|||
|
|
10192 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE VOLEI... mais | 806 | SERGIO BEZERRA RODRIGUES |
|||
|
|
10193 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 434.81 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA... mais | 806 | IRMAOS COSTA GOMES LTDA |
|||
|
|
10194 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,899.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE,LIMPEZA ... mais | 806 | NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA |
|||
|
|
10195 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 2,898.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 0... mais | 806 | J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP |
|||
|
|
10196 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, INFO... mais | 806 | E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS |
|||
|
|
10197 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 3,830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRE... mais | 101 | TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP |
|||
|
|
10198 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 53.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE,LIMPEZA ... mais | 806 | NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |