Displaying 321 - 340 of 677
Processo Emissão Vencimento Recursos Valor Anulado Pagamento Desconto Liq.Pago Conta Descrição Origem da Despesa
277 28/06/2019 28/06/2019 0100 7.480,68 0,00 28/06/2019 0,00 7.480,68 46517 PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA
276 28/06/2019 28/06/2019 0100 39.290,00 0,00 28/06/2019 0,00 39.290,00 46517 PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA
286 27/06/2019 27/06/2019 0100 154,00 0,00 27/06/2019 0,00 154,00 46544 PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
287 27/06/2019 27/06/2019 0100 253,00 0,00 27/06/2019 0,00 253,00 46544 PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
270 14/06/2019 14/06/2019 0100 4.463,59 0,00 14/06/2019 0,00 3.656,89 46544 PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
270 14/06/2019 14/06/2019 0100 4.463,59 0,00 14/06/2019 0,00 806,70 46544 PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
273 13/06/2019 13/06/2019 0100 463,19 0,00 13/06/2019 0,00 86,67 46544 PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
275 13/06/2019 13/06/2019 0100 3.351,22 0,00 13/06/2019 0,00 3.067,49 46544 PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
275 13/06/2019 13/06/2019 0100 3.351,22 0,00 13/06/2019 0,00 283,73 46544 PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
274 13/06/2019 13/06/2019 0100 4.612,79 0,00 13/06/2019 0,00 3.749,64 46544 PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
273 13/06/2019 13/06/2019 0100 463,19 0,00 13/06/2019 0,00 376,52 46544 PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
272 13/06/2019 13/06/2019 0100 5.885,86 0,00 13/06/2019 0,00 4.803,61 46544 PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
274 13/06/2019 13/06/2019 0100 4.612,79 0,00 13/06/2019 0,00 863,15 46544 PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
271 13/06/2019 13/06/2019 0100 3.426,11 0,00 13/06/2019 0,00 290,08 46544 PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
271 13/06/2019 13/06/2019 0100 3.426,11 0,00 13/06/2019 0,00 3.136,03 46544 PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
272 13/06/2019 13/06/2019 0100 5.885,86 0,00 13/06/2019 0,00 1.082,25 46544 PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
290 12/06/2019 12/06/2019 0100 18.790,18 0,00 12/06/2019 0,00 18.790,18 41574 PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. ISS
288 11/06/2019 11/06/2019 0100 7.320,83 0,00 11/06/2019 0,00 7.320,83 41574 PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. ISS
289 11/06/2019 11/06/2019 0100 12.201,44 0,00 11/06/2019 0,00 12.201,44 41574 PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. ISS
249 10/06/2019 10/06/2019 0100 18.551,15 0,00 10/06/2019 0,00 18.551,15 46517 PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA