Displaying 181 - 200 of 5567
Código Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco Conta Banco Lote Documento Valor Arrecadado
33 411180231050000 ISS - Arrecadação do Simples Nacional - SNA 100 18/01/2019 N 46331 11.876-1 24 R$ 54,17
71 417280121000000 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 18/01/2019 N 46513 1.746-9 46 R$ 697,24
72 917280121000000 (-) Cota-Parte do IPVA - Principal 100 18/01/2019 N 46513 1.746-9 46 -R$ 139,44
105 417180511000000 Transferências do Salário-Educação - Principal 74 18/01/2019 N 46341 9.557-5 67 R$ 134.870,51
119 416100111180000 Serviços de Fornecimento de Água 50 18/01/2019 N 47614 16.806-8 81 R$ 167,53
160 416100111180000 Serviços de Fornecimento de Água 50 18/01/2019 N 46321 2.146-6 122 R$ 487,51
181 411210111170000 Taxa de Lic p/ Func de Estab Comerciais, Ind e Prest Serviços - ALVARA 100 18/01/2019 N 46320 1.755-8 141 R$ 7.887,00
212 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 18/01/2019 N 46319 2.835-5 165 R$ 417,24
255 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 18/01/2019 N 55599 71.002-6 206 R$ 437,04
0 411130341010000 Imposto s/Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 100 21/01/2019 N 0 0 R$ 1.871,53
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 21/01/2019 N 0 0 R$ 240,10
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 21/01/2019 N 0 0 R$ 477,00
34 411180231050000 ISS - Arrecadação do Simples Nacional - SNA 100 21/01/2019 N 46331 11.876-1 25 R$ 47,86
73 417280121000000 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 21/01/2019 N 46513 1.746-9 47 R$ 145,59
74 917280121000000 (-) Cota-Parte do IPVA - Principal 100 21/01/2019 N 46513 1.746-9 47 -R$ 29,11
120 416100111180000 Serviços de Fornecimento de Água 50 21/01/2019 N 47614 16.806-8 82 R$ 49,00
161 416100111180000 Serviços de Fornecimento de Água 50 21/01/2019 N 46321 2.146-6 123 R$ 295,00
182 411210111170000 Taxa de Lic p/ Func de Estab Comerciais, Ind e Prest Serviços - ALVARA 100 21/01/2019 N 46320 1.755-8 142 R$ 1.747,20
213 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 21/01/2019 N 46319 2.835-5 166 R$ 14.359,51
237 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 21/01/2019 N 47840 5-3 188 R$ 25,30