Displaying 81 - 100 of 5567
Código Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco Conta Banco Lote Documento Valor Arrecadado
113 416100111180000 Serviços de Fornecimento de Água 50 10/01/2019 N 47614 16.806-8 75 R$ 434,49
154 416100111180000 Serviços de Fornecimento de Água 50 10/01/2019 N 46321 2.146-6 116 R$ 654,20
174 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 10/01/2019 N 46320 1.755-8 136 R$ 2.880,96
205 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 10/01/2019 N 46319 2.835-5 159 R$ 9.546,50
232 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 10/01/2019 N 47840 5-3 183 R$ 132,40
249 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 10/01/2019 N 55599 71.002-6 200 R$ 897,60
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 11/01/2019 N 0 0 R$ 25,00
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 11/01/2019 N 0 0 R$ 437,50
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 11/01/2019 N 0 0 R$ 47,70
22 417280141000000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 100 11/01/2019 N 46367 9.800-0 13 R$ 14.283,75
29 411180231050000 ISS - Arrecadação do Simples Nacional - SNA 100 11/01/2019 N 46331 11.876-1 20 R$ 10,00
59 417280121000000 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 11/01/2019 N 46513 1.746-9 41 R$ 324,24
60 917280121000000 (-) Cota-Parte do IPVA - Principal 100 11/01/2019 N 46513 1.746-9 41 -R$ 64,84
114 416100111180000 Serviços de Fornecimento de Água 50 11/01/2019 N 47614 16.806-8 76 R$ 61,25
155 416100111180000 Serviços de Fornecimento de Água 50 11/01/2019 N 46321 2.146-6 117 R$ 480,75
175 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 11/01/2019 N 46320 1.755-8 137 R$ 1,89
176 411380211000000 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal 100 11/01/2019 N 46320 1.755-8 137 R$ 12.313,03
206 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 11/01/2019 N 46319 2.835-5 160 R$ 1.206,06
233 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 11/01/2019 N 47840 5-3 184 R$ 19,20
250 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 11/01/2019 N 55599 71.002-6 201 R$ 520,14