Displaying 101 - 120 of 5567
Código Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco Conta Banco Lote Documento Valor Arrecadado
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 14/01/2019 N 0 0 R$ 228,60
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 14/01/2019 N 0 0 R$ 11,95
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 14/01/2019 N 0 0 R$ 70,25
30 411180231050000 ISS - Arrecadação do Simples Nacional - SNA 100 14/01/2019 N 46331 11.876-1 21 R$ 11,50
61 417280121000000 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 14/01/2019 N 46513 1.746-9 42 R$ 56,33
62 917280121000000 (-) Cota-Parte do IPVA - Principal 100 14/01/2019 N 46513 1.746-9 42 -R$ 11,26
115 416100111180000 Serviços de Fornecimento de Água 50 14/01/2019 N 47614 16.806-8 77 R$ 284,66
156 416100111180000 Serviços de Fornecimento de Água 50 14/01/2019 N 46321 2.146-6 118 R$ 1.032,10
177 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 14/01/2019 N 46320 1.755-8 138 R$ 74,52
178 411380211000000 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal 100 14/01/2019 N 46320 1.755-8 138 R$ 64.767,02
208 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 14/01/2019 N 46319 2.835-5 161 R$ 10.494,09
224 411130311010000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Sobre Gastos com Pessoal 100 14/01/2019 N 46319 2.835-5 161 R$ 11.212,83
234 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 14/01/2019 N 47840 5-3 185 R$ 422,40
251 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 14/01/2019 N 55599 71.002-6 202 R$ 409,96
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 15/01/2019 N 0 0 R$ 5.426,69
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 15/01/2019 N 0 0 R$ 240,00
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 15/01/2019 N 0 0 R$ 63,38
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 15/01/2019 N 0 0 R$ 189,72
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 15/01/2019 N 0 0 R$ 78,12
0 411130341010000 Imposto s/Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 100 15/01/2019 N 0 0 R$ 3.256,01