Displaying 261 - 280 of 5567
Código Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco Conta Banco Lote Documento Valor Arrecadado
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 25/01/2019 N 0 0 R$ 30,00
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 25/01/2019 N 0 0 R$ 50,00
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 25/01/2019 N 0 0 R$ 35,01
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 25/01/2019 N 0 0 R$ 60,00
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 25/01/2019 N 0 0 R$ 60,00
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 25/01/2019 N 0 0 R$ 60,00
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 25/01/2019 N 0 0 R$ 150,00
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 25/01/2019 N 0 0 R$ 115,00
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 25/01/2019 N 0 0 R$ 50,00
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 25/01/2019 N 0 0 R$ 50,00
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 25/01/2019 N 0 0 R$ 66,00
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 25/01/2019 N 0 0 R$ 190,00
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 25/01/2019 N 0 0 R$ 60,00
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 25/01/2019 N 0 0 R$ 50,00
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 25/01/2019 N 0 0 R$ 85,00
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 25/01/2019 N 0 0 R$ 131,60
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 25/01/2019 N 0 0 R$ 50,00
13 417280231000000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal 100 25/01/2019 N 46324 2.836-3 7 R$ 17.635,08
38 411180231050000 ISS - Arrecadação do Simples Nacional - SNA 100 25/01/2019 N 46331 11.876-1 29 R$ 25,17
124 416100111180000 Serviços de Fornecimento de Água 50 25/01/2019 N 47614 16.806-8 86 R$ 101,86