Displaying 341 - 360 of 5567
Código Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco Conta Banco Lote Documento Valor Arrecadado
21 917180151000000 (-) Cota-Parte do ITR - Principal 100 30/01/2019 N 46373 2.827-4 12 -R$ 5,44
41 411180231050000 ISS - Arrecadação do Simples Nacional - SNA 100 30/01/2019 N 46331 11.876-1 32 R$ 22,98
89 417280121000000 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 30/01/2019 N 46513 1.746-9 53 R$ 679,25
90 917280121000000 (-) Cota-Parte do IPVA - Principal 100 30/01/2019 N 46513 1.746-9 53 -R$ 135,85
127 416100111180000 Serviços de Fornecimento de Água 50 30/01/2019 N 47614 16.806-8 89 R$ 832,47
168 416100111180000 Serviços de Fornecimento de Água 50 30/01/2019 N 46321 2.146-6 130 R$ 461,30
189 411210111320000 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 100 30/01/2019 N 46320 1.755-8 149 R$ 289,00
190 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 30/01/2019 N 46320 1.755-8 149 R$ 27,80
221 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 30/01/2019 N 46319 2.835-5 173 R$ 1.290,83
241 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 30/01/2019 N 47840 5-3 192 R$ 8.869,29
263 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 30/01/2019 N 55599 71.002-6 214 R$ 199,27
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 31/01/2019 N 0 0 R$ 163,90
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 31/01/2019 N 0 0 R$ 216,05
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 31/01/2019 N 0 0 R$ 1.554,52
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 31/01/2019 N 0 0 R$ 300,00
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 31/01/2019 N 0 0 R$ 897,80
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 31/01/2019 N 0 0 R$ 16,00
0 411130311010000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Sobre Gastos com Pessoal 100 31/01/2019 N 0 0 R$ 571,02
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 31/01/2019 N 0 0 R$ 216,05
0 411130311010000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Sobre Gastos com Pessoal 100 31/01/2019 N 0 0 R$ 179,20