Displaying 5601 - 5620 of 5768
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 21/01/2020 Normal R$ 32,50 R$ 32,50
21 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 100 21/01/2020 Normal 46331 11.876-1 16 EXT.BANC. R$ 31,21 R$ 31,21
70 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 100 21/01/2020 Normal 46513 1.746-9 43 EXT.BANC. R$ 845.658,59 R$ 845.658,59
71 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 21/01/2020 Normal 46513 1.746-9 43 EXT.BANC. R$ 642,14 R$ 642,14
72 9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal 100 21/01/2020 Normal 46513 1.746-9 43 EXT.BANC. -R$ 169.131,72 -R$ 169.131,72
73 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 21/01/2020 Normal 46513 1.746-9 43 EXT.BANC. -R$ 128,42 -R$ 128,42
108 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 21/01/2020 Normal 46320 1.755-8 66 EXT.BANC. R$ 8.397,71 R$ 8.397,71
130 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 21/01/2020 Normal 46321 2.146-6 87 EXT.BANC. R$ 938,02 R$ 938,02
196 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 21/01/2020 Normal 47614 16.806-8 152 EXT.BANC. R$ 93,46 R$ 93,46
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 20/01/2020 Normal R$ 89,00 R$ 89,00
3 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 100 20/01/2020 Normal 46324 2.836-3 2 EXT.BANC. R$ 394.116,66 R$ 394.116,66
4 9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 100 20/01/2020 Normal 46324 2.836-3 2 EXT.BANC. -R$ 78.823,32 -R$ 78.823,32
20 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 100 20/01/2020 Normal 46331 11.876-1 15 EXT.BANC. R$ 117,87 R$ 117,87
68 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 20/01/2020 Normal 46513 1.746-9 42 EXT.BANC. R$ 903,36 R$ 903,36
69 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 20/01/2020 Normal 46513 1.746-9 42 EXT.BANC. -R$ 180,67 -R$ 180,67
107 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 20/01/2020 Normal 46320 1.755-8 65 EXT.BANC. R$ 438,54 R$ 438,54
129 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 20/01/2020 Normal 46321 2.146-6 86 EXT.BANC. R$ 206,39 R$ 206,39
160 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 20/01/2020 Normal 46319 2.835-5 117 EXT.BANC. R$ 6.721,48 R$ 6.721,48
195 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 20/01/2020 Normal 47614 16.806-8 151 EXT.BANC. R$ 171,59 R$ 171,59
529 4.1.1.2.1.01.1.1.17.00.00 Taxas de Lic p/Func de Estabelecimentos Comerciais - ALVARÁ 100 20/01/2020 Normal 46319 2.835-5 117 EXT.BANC. R$ 13.557,52 R$ 13.557,52
Total: R$ 1.023.851,91 Total: R$ 1.023.851,91